George Russell továbbra is megállíthatatlanul menetel az idei szezonban, a brit pilóta ugyanis megnyerte a Kínai Nagydíj sprintfutamát is. A Mercedes versenyzője mindössze hat tizedmásodperccel előzte meg Charles Leclerc-t a leintésnél, megőrizve ezzel hibátlan mérlegét a 2026-os idényben.
Russell dominanciája már a sanghaji hétvége legelején megmutatkozott, a nyitó szabadedzésen ő autózta a legjobb időt, majd a rövidített viadal rajtelsőségét is magabiztosan szerezte meg.
Váratlan fordulat a biztonsági autó után
A futam során egy ponton úgy tűnt, hogy az élen álló kényelmes, négy másodperces előnye semmivé foszlik, Nico Hülkenberg kiesése miatt ugyanis a versenyirányítás pályára küldte a biztonsági autót. A mezőny újraindulásakor azonban a ferraris rivális nagyot rontott, ez az elhibázott gázadás pedig váratlan, de annál fontosabb lépéselőnyhöz juttatta a brit pilótát.
A dobogó legalsó fokára Lewis Hamilton állhatott fel, noha a brit klasszisnak komoly nehézséget okozott tartani a lépést csapattársával, ugyanakkor figyelemre méltó teljesítményt nyújtott, ugyanis a hatodik rajtkockából indulva verekedte át magát a mezőnyön.
Kínai Nagydíj, sprintfutam, végeredmény:
| POZ. | VERSENYZŐ | CSAPAT | KÖR | IDŐ | PONT |
| 1 | George Russell | Mercedes | 19 | 33:38.998 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +0.674s | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +2.554s | 6 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 19 | +4.433s | 5 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +5.688s | 4 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +6.809s | 3 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 19 | +10.900s | 2 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 19 | +11.271s | 1 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | +11.619s | 0 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 19 | +13.887s | 0 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +14.780s | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +15.753s | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 19 | +15.858s | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +16.393s | 0 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 19 | +16.430s | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 19 | +20.014s | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +21.599s | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +21.971s | 0 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 19 | +28.241s | 0 |
| NC | Nico Hulkenberg | Audi | 12 | DNF | 0 |
| NC | Valtteri Bottas | Cadillac | 12 | DNF | 0 |
| NC | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 11 | DNF | 0 |
