Rendkívül szoros küzdelmet hozott a holland sprintfutam időmérője, ahol a leggyorsabb négy versenyzőt kevesebb mint egytized másodperc választotta el egymástól. A leggyorsabb kör végül George Russell nevéhez fűződött Zandvoortban, így a Mercedes pilótája indulhat az élről a sprintversenyen.
Russell 1:11.567-es köridővel szerezte meg az első rajtkockát, éppen megelőzve Lando Norrist. A McLaren brit versenyzője kénytelen volt beérni a második hellyel, miután mindössze 0.041 másodperccel maradt el honfitársa eredményétől.
A harmadik rajthelyet Charles Leclerc kaparintotta meg a Ferrarival, míg a negyedik pozícióban Oscar Piastri zárt. Az ausztrál pilóta hátránya mindössze 0.099 másodperc volt a pole pozíciós időhöz képest.
Antonelli kavicságyas kalandja és a Red Bull küzdelmei
Kimi Antonelli számára tartogatott meglepetéseket a kvalifikáció első szakasza. Az olasz versenyző kicsúszott a kavicságyba, ám az utolsó próbálkozásával végül sikerült beverekednie magát az ötödik helyre.
A Red Bull pilótájaként versenyző Liam Lawson a 11. helyen fejezte be az időmérőt. A Racing Bulls színeiben induló Júki Cunoda pedig közvetlenül mögötte, a 12. pozícióban zárt.
Holland Nagydíj, sprintkvalifikáció, végeredmény:
| # | Driver | Team | Time |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:11.567 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:11.608 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.622 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:11.666 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:11.794 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:12.094 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.191 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:12.578 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:12.583 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:12.737 |
| 11 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:13.136 |
| 12 | Júki Cunoda | Racing Bulls | 1:13.145 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:13.439 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:13.616 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:13.893 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:14.294 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | 1:14.728 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.738 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.391 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:15.472 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:15.545 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:16.014 |
