A Mercedes sajátította ki az első pozíciókat az Osztrák Nagydíj első gyakorlásán. Kimi Antonelli bizonyult a leggyorsabbnak a spielbergi aszfaltcsíkon, a bajnoki listavezető ugyanis egy hajszállal jobb időt autózott csapattársánál, George Russellnél.
A harmadik helyet Oscar Piastri szerezte meg a McLarennel, ezáltal az ausztrál pilóta lett az éllovasok legközelebbi üldözője az FP1 során.
A Red Bull kifejezetten nyögvenyelősen indította a hazai hétvégéjét. A csapat autói az első fél órában folyamatos problémákkal küzdöttek, emiatt értékes perceket vesztettek a felkészülésből, ám a kezdeti nehézségek ellenére a négyszeres világbajnok Max Verstappen végül feljött a negyedik pozícióba.
A Ferrari felemás felállással teljesítette a hatvanperces etapot, mivel Charles Leclerc átadta a helyét az istálló egyik tehetségének. Lewis Hamilton az ötödik helyen zárt a vörös autóval, vagyis ő bizonyult a maranellóiak vezérének ezen a délelőttön.
A monacói pilótát helyettesítő Dino Beganovic eközben a kilencedik időt autózta. A svéd versenyző ezzel a teljesítménnyel a leggyorsabbnak bizonyult a mezőnyben lehetőséget kapó beugrók közül.
Osztrák Nagydíj, első szabadedzés, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő | Kör |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.796 | 29 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.040s | 30 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +0.117s | 26 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.281s | 17 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.665s | 25 |
| 6 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.930s | 18 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +1.077s | 9 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | +1.166s | 27 |
| 9 | Dino Beganovic | Ferrari | +1.258s | 26 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | +1.275s | 26 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.369s | 30 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.685s | 11 |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac | +1.725s | 21 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | +1.750s | 28 |
| 15 | Ayumu Iwasa | Racing Bulls | +1.841s | 19 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +1.848s | 31 |
| 17 | Paul Aron | Audi | +1.850s | 20 |
| 18 | Luke Browning | Williams | +2.183s | 29 |
| 19 | Ryo Hirakawa | Haas | +2.697s | 23 |
| 20 | Jak Crawford | Aston Martin | +3.406s | 22 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | +3.487s | 14 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.537s | 21 |
