Sergio Perez egy utólagos tíz másodperces időbüntetés miatt elvesztette a Monacói Nagydíjon megszerzett tizedik helyét. A versenyirányítás rossz rajt miatt szankcionálta a mexikói pilótát, aki a döntés értelmében a mezőny legvégére esett vissza.
A büntetés legnagyobb nyertese Fernando Alonso lett, a spanyol versenyző ugyanis ezzel feljött a pontszerző zónába, az Aston Martin így megszerezte a jelenlegi szezon első világbajnoki egységét.
Hadjar fellélegezhetett
A leintés után Isack Hadjar is az érdeklődés középpontjába került egy feltételezett piros zászlós szabálysértés miatt. A sportfelügyelők végül úgy döntöttek, nem indítanak további eljárást a Red Bull versenyzője ellen.
A francia pilóta emiatt megtarthatta pályafutása első dobogós helyezését a csapattal. A monacói futamot Kimi Antonelli nyerte meg, miközben a második helyen Lewis Hamilton ért célba.
Monacói Nagydíj, hivatalos végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Kör | Idő | Pont |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 78 | 2:23:31.243 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 78 | +6.271s | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 78 | +23.394s | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 78 | +24.261s | 12 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | 78 | +26.553s | 10 |
| 6 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 78 | +29.010s | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 78 | +30.369s | 6 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 78 | +33.413s | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 78 | +37.140s | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 78 | +41.899s | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 78 | +42.748s | 0 |
| 12 | George Russell | Mercedes | 78 | +43.353s | 0 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 78 | +44.102s | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 78 | +48.964s | 0 |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac | 78 | +49.153s | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 70 | DNF | 0 |
| - | Charles Leclerc | Ferrari | 64 | DNF | 0 |
| - | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | DNF | 0 |
| - | Lando Norris | McLaren | 43 | DNF | 0 |
| - | Oliver Bearman | Haas | 27 | DNF | 0 |
| - | Valtteri Bottas | Cadillac | 15 | DNF | 0 |
| - | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | DNF | 0 |

