Max Verstappen magabiztos győzelemmel zárta a Las Vegas-i hétvégét, ugyanis 50 körön át tartó, lendületes tempóval maga mögött tartotta riválisait a Strip fényei között. A holland pilóta több mint húsz másodperces előnnyel ért célba, miután Lando Norrisnak a verseny utolsó szakaszában már üzemanyagot kellett spórolnia.
A Red Bull versenyzője ezzel újabb fontos pontokat gyűjtött a bajnoki hajrában, és bár még mindig jelentős hátrányban van, életben tartotta matematikai esélyét a 2025-ös világbajnoki címre.
A dobogóra George Russell állhatott fel harmadikként, aki stabil versenytempót diktált a Mercedesszel. Bár csapattársa, Andrea Kimi Antonelli eredetileg mögötte végzett volna, a fiatal olasz versenyzőt ötmásodperces büntetéssel sújtották egy hibás rajt miatt, így Oscar Piastri örökölte meg a negyedik helyet, Antonelli pedig végül csak ötödikként zárt.
A Ferrari számára hullámzó hétvége lett Las Vegasból, ugyanis Charles Leclerc a hatodik helyen ért célba, míg Lewis Hamilton hátulról indulva egészen a tizedik pozícióig jutott, és egyetlen ponttal gazdagodott.
2025-ös Las Vegas-i Nagydíj hivatalos végeredmény:
| POZ. | VERSENYZŐ | CSAPAT | KÖR | IDŐ | PONT |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 50 | 1:21:08.429 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 50 | +20.741s | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 50 | +23.546s | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 50 | +27.650s | 12 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 50 | +30.488s | 10 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | +30.678s | 8 |
| 7 | Carlos Sainz | Williams | 50 | +34.924s | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 50 | +45.257s | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber | 50 | +51.134s | 2 |
| 10 | Lewis Hamilton | Ferrari | 50 | +59.369s | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | 50 | +60.635s | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 50 | +70.549s | 0 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 50 | +85.308s | 0 |
| 14 | Júki Cunoda | Red Bull Racing | 50 | +86.974s | 0 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 50 | +91.702s | 0 |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 49 | +1 lap | 0 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 49 | +1 lap | 0 |
| NC | Alexander Albon | Williams | 35 | DNF | 0 |
| NC | Gabriel Bortoleto | Sauber | 2 | DNF | 0 |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | DNF | 0 |
