A floridai versenyhétvége nemcsak a pályán, hanem a bokszutcában is komoly izgalmakat hozott, hiszen összesen huszonegy alkalommal hajtottak végre kerékcserét a csapatok. A leggyorsabb és leghatékonyabb munkát ezúttal a Racing Bulls gárdája tette le az asztalra. Arvid Lindblad autóját mindössze 2.08 másodperc alatt látták el friss abroncsokkal, ami rögtön az idei szezon második leggyorsabb idejének számít, sőt a miami futamról összesen három kiállás is bekerült az év eddigi tíz legjobbja közé.
Végletek a bokszutcában
Míg a faenzai alakulat szerelői ünnepelhettek, addig Nico Hülkenberg számára valóságos rémálomként indult a futam. A német versenyző már rögtön az első körben kénytelen volt meglátogatni a csapatát egy orrkúpcsere miatt, így az ő nevéhez fűződik a hétvége leghosszabb ideig tartó kényszerpihenője.
| Csapat | Versenyző | Idő |
| Racing Bulls | Arvid Lindblad | 2.08 |
| Mercedes | Kimi Antonelli | 2.16 |
| Mercedes | George Russell | 2.17 |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 2.34 |
| McLaren | Lando Norris | 2.43 |
| Aston Martin | Lance Stroll | 2.58 |
| Cadillac | Sergio Perez | 2.73 |
| Aston Martin | Lance Stroll | 2.76 |
| Alpine | Franco Colapinto | 2.80 |
| Cadillac | Valtteri Bottas | 2.96 |
| Aston Martin | Fernano Alonso | 2.96 |
| Williams | Alexander Albon | 3.08 |
| Audi | Gabriel Bortoleto | 3.14 |
| Cadillac | Valtteri Bottas | 3.28 |
| McLaren | Oscar Piastri | 3.35 |
| Ferrari | Charles Leclerc | 3.41 |
| Williams | Carlos Sainz | 3.44 |
| Haas | Oliver Bearman | 3.47 |
| Ferrari | Lewis Hamilton | 3.60 |
| Haas | Esteban Ocon | 3.94 |
| Audi | Nico Hülkenberg | 12:50 |
Az összetett pontverseny alakulása a szerelők között is tartogatott fordulatokat a háttérben. A Mercedes stábja értékes pontokat gyűjtve sikeresen csökkentette a lemaradását a Ferrarival szemben, miközben hátrébb az Aston Martin egy stabil teljesítménnyel átugrotta a Haast a tabellán.
Csapatok rangsora a 2026-os szezonban:
| Csapat | Pont |
| Ferrari | 98 |
| Mercedes | 95 |
| Racing Bulls | 63 |
| Red Bull Racing | 39 |
| Alpine | 29 |
| McLaren | 26 |
| Audi | 14 |
| Williams | 12 |
| Aston Martin | 11 |
| Haas | 9 |
| Cadillac | 8 |

