Hiába vezette a verseny nagy részét a Max Verstappen nevével fémjelzett #3-as Mercedes, a nürburgringi 24 órás futam hajrájában egy meghibásodás mindent felborított, és végül a testvérautó, a #80-as Winward Racing gép ünnepelhetett győzelmet.
A négyszeres világbajnok és társai, Dani Juncadella, Jules Gounon valamint Lucas Auer sokáig kézben tartották az eseményeket a Nordschleifén, ám kevesebb mint négy órával a leintés előtt eltört a féltengely az autójukban. A hiba épp Juncadella etapjának elején csapott le, mindössze két körrel azután, hogy átvette a volánt Verstappentől, és ezzel elszálltak a győzelmi esélyeik.
A kiesés azonnal megnyitotta az utat a #80-as Mercedes előtt, amely elkerülte a megbízhatósági problémákat, és végül magabiztos előnnyel ért célba. A leintés pillanatában több mint egyperces különbséggel vezette a mezőnyt, miközben a záró órákban hat percnél is nagyobb fórt épített ki, ezzel a Mercedes első sikerét szerezte ezen a futamon 2016 óta.
Így alakult a dobogó
A második helyen a #84-es Lamborghini végzett, míg a harmadik a #34-es Aston Martin lett. A Lamborghini a leintéskor kiosztott 86 másodperces időbüntetés ellenére is megőrizte pozícióját, így nem cserélődött fel a sorrend a két üldöző között.
A verseny közepén egy ismert név is bajba került. A korábbi Forma–1-es pilótát, Timo Glockot kizárták, és megvonták az engedélyét a Zöld Pokolban való további szereplésre, miután figyelmen kívül hagyott egy lassú zónát. A #69-es autó ugyanakkor folytathatta a futamot nélküle.
A Nürburgring 24 órás viadala így végül nem Verstappen diadaláról, hanem a testvérautó higgadt és hibamentes teljesítményéről maradt emlékezetes.
Íme, a 2026-os nürburgringi 24 órás futam hivatalos végeredménye:
| Poz. | Csapat | Kör/Időkülönbség |
| 1 | #80 Winward Racing – Mercedes-AMG GT3Engel Maro, Stolz Luca, Schiller Fabian, Martin Maxime | 156 kör |
| 2 | #84 Red Bull Team ABT – Lamborghini Huracan GT3 EVO2Engstler Luca, Bortolotti Mirko, Niederhauser Patric | +46.311 |
| 3 | #34 Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage AMR GT3 EVOKrognes Christian, Drudi Mattia, Thiim Nicki, Fernadez Laser Felipe | +2:28.750 |
| 4 | #99 ROWE RACING – BMW M4 GT3 EVOHarper Daniel, Hesse Max, Van der Linde Sheldon, Vanthoor Dries | +2:46.074 |
| 5 | #81 BMW M Motorsport – BMW M3 Touring 24hKlingmann Jens, de Wilde Ugo, de Phillippi Connor, Verhagen Neil | +4:43.814 |
| 6 | #24 Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26Heinrich Laurin, Vanthoor Laurens, Feller Ricardo | +7:50.506 |
| 7 | #67 HRT Ford Racing – Ford Mustang GT3 EVO (2026)Olsen Dennis, Mies Christopher, Vervisch Frederic, Stippler Frank | 155 kör |
| 8 | #54 Dinamic GT SRL – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26Buus Bastian, Christensen Michael Klitgaard, Sturm Joel, Hartog Loek | 1.569 |
| 9 | #77 Schubert Motorsport – BMW M4 GT3 EVOWittmann Marco, Eng Philpp, Weerts Charles, Frijns Robin | 154 kör |
| 10 | #48 48 LOSCH MOTORSPORT by Black Falcon – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26Arrow Daan, Assenheimer Patrick, Muller Tobias, Pereira Dylan | +1:41.408 |
| 11 | #18 Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26Tilley Kyle, Hill Jake, Patrick Kolb, Hofer Max | 153 kör |
| 12 | #123 Muhlner Motorsport – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26Rump Martin, Bunnagel Ben, Brundle Alexander | +5:12.522 |
| 13 | #30 Hankook Competition – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26Kim Jongkyum, Bruins Roelof, Cho Steven, Seefried Marco | 151 kör |
| 14 | #4 Goroyan RT by Car Collection – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26Goroyan Artur, Kivtka Oleg, Berthon Nathanael, Fontana Alex | 150 kör |
| 15 | #86 High Class Racing – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26Li Kerong, Fjordbach Anders, Ye Hongli, Harry King | +1:10.579 |
| 16 | #69 Doerr Motorsport GmbH – McLaren 720S-GT3Glock Timo, Scheider Timo, Dorr Ben, Kirchhofer Marvin | +5:34.164 |
| 17 | #55 Dinamic GT SRL – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26Beretta Michele, Ghiretti Alessandro, Sturm Joel, Hartog Loek | 149 kör |
| 18 | #32 Toyo Tires with Ring Racing – Mercedes-AMG GT3Nakayama Yuichi, Gulden Andreas, Sandtler Tim | +48:25.058 |
| 19 | #900 BLACK FALCON Team ZIMMERMANN – Porsche 911 GT3 Cup (992)Hardt Alexander, Hites Michelson Benjamin, Koslowski Benjamin, Meijer Paul | 148 kör |
| 20 | #902 Team LIQUI MOLY by BLACK FALCON – Porsche 911 GT3 Cup (992)Harrison Ryan, Nagelsdiek Noah, Rennhofer Raphael, Wassertheurer Leon | +7:01.595 |
| 21 | #5 BLACK FALCON Team EAE – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26Kaya Mustafa Mehmet, Kiefer Thomas, Piana Gabriele, Stursberg Mike | 147 kör |
| 22 | #777 RPM Racing – Porsche 911 GT3 Cup (992)Krohn Tracy, Jonsson Nic, Hamprecht Philip, Huisman Patrick | 146 kör |
| 23 | #904 Muhlner Motorsport – Porsche 911 GT3 Cup (992)Zsigo Antal, Benko Adam, Walter Csaba, Kranz Moritz | 145 kör |
| 24 | #71 JUTA Racing – Audi R8 LMS GT3 evo IIBlank Otto, Kaffer Pierre, Grossmann Bjorn, Jons Christer | 143 kör |
| 25 | #145 Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport – BMW M4 GT4 EVO (G82)Cate Peter, Bednarski Joshua, Schutze Tom, Bleekemolen Jeroen | +8:34.603 |
| 26 | #962 W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)Oberheim Moritz, Miemois Philip, Stegmann Lorenz, Wiedmann Niclas | 142 kör |
| 27 | #925 Huber Motorsport – Porsche 911 GT3 Cup (992)Miller Jon, Lander Jaden, Allen Christopher, Wehrmann Hans | +29.115 |
| 28 | #888 Hofor Racing by Bonk Motorsport – BMW M4 GT4 EVO (G82)Partl Max, Schrey Michael, Wiskirchen Philip, Wolter Thorsten | +2:31.190 |
| 29 | #971 Speedworxx Automotive – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)Linden Franz, Sandberg Oskar, Fielenbach Alexander, Braun Erik | +7:27.147 |
| 30 | #176 PROsport racing – Mercedes-AMG GT4de Oliveira Guilherme, Himmels Yannik, Ibañez LLuc, Viebahn Jorg | 141 kör |
| 31 | #961 W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)Rauer Marius, Makes Michal, Zhang Zhen Dong, Lu Chao | 139 kör |
| 32 | #88 SUBARU TECNICA INTERNATIONAL – Subaru WRXVan Dam Carlo, Sasaki Kota, Iguchi Takuto, Kubo Rintaro | +17.634 |
| 33 | #999 Muhlner Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)Polzler Maxwell, Rink Christopher, Riemer Kai, Beckwermert Matthias | 138 kör |
| 34 | #982 W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)Krombach Christoph, Kunz Oliver, Duffner Axel, Weber Leo-Livius Arne | 137 kör |
| 35 | #919 CLICKVERSICHERUNG,de – Porsche 911 GT3 Cup (992)Chrzanowski Robin, Jodexnis Kersten, Jodexnis Richard-Sven, Scharmach Peter | +45.303 |
| 36 | #949 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)Wenisch Aaron, Graberg Tommy, Gupta Akshay, Simon Bjorn | +2:46.229 |
| 37 | #939 BLACK FALCON Team Zimmermann – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)Kroker Alexander, Ruf Anton, Sartingen Axel, Schwenk Nils | +4:51.674 |
| 38 | #3 Winward Racing – Mercedes-AMG GT3Verstappen Max, Auer Lucas, Gounon Jules, Juncadella Daniel | 135 kör |
| 39 | #171 BSL Racing Team – Porsche 718 Cayman GT4 RS CSWalker Alexander, Ullstrom Eric, Hagnauer Philipp, Klasen Arno | +2:19.943 |
| 40 | #945 Renazzo Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)Nolken Markus, Nolken Daniel, Meixner Alexander, Okumura Kouichi | +5:00.769 |
| 41 | #320 Four Motors GmbH – Porsche 911 GT3 Cup (992,1)Smudo, Bollerslev Henrik, van Ramshorst Marco, Lopez Cesaratto Nazareno | 134 kör |
| 42 | #13 Cargraphic by Kurt Ecke Motorsport – Porsche 911 GT3 Cup (992)Albrecht Bernd, Ecke Kurt, Sczepansky Andreas, Jager Mike | +1:00.669 |
| 43 | #170 Toyo Tires with Ring Racing – Toyota GR Supra GT4 EVO2Alesi Giuliano, Kotaka Kazuto, Koyama Miki, Okumoto Shunji | +11:18.974 |
| 44 | #164 W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 RS CSBrodmerkel Stephan, Still Hendrik, Vohringer Jurgen, Scholl Constantin | 133 kör |
| 45 | #91 Reiter Engineering – Porsche 911 GT3 Cup (991)Ertl Lukas, Ertl Maximilian, Ertl Stefan, Benndorf Matthias | +3:14.460 |
| 46 | #878 SRS Team Sorg Rennsport – BMW M2 Racing (G87)*Hill Maximilian, Peeters Tim, Schlichenmeier Max, Donkel Darian | 132 kör |
| 47 | #909 KKramer Racing UG & Co KG – Porsche 911 GT3 Cup (992)Sander Peter, Kramer Karsten, Leo Messenger, Comazzi Michelangelo | +2:47.799 |
| 48 | #420 Four Motors GmbH – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)Schoni Marc, Sprungmann Oliver, Cramer Henning, Kiefer Georg | 131 kör |
| 49 | #61 HWA AG – HWA EVO,RAdelson Adam, Arnold Lance David, Green Jamie, Van der Zande Renger | +2:33.021 |
| 50 | #959 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)Grutter Patrik, Grosse Fabio, Eichenberg Heiko, Haughton Harley | +4:36.880 |
| 51 | #90 Teichmann Racing – Toyota GR Supra GT4 EVO2Schwarze Hugo, Cartelle Lucas, Sagrera Javier, Pierre Edgar | 130 kör |
| 52 | #500 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW 330i*Stahlschmidt Philipp, Leisen Philipp, Zils Daniel, Sub7BTG | +01:38:50 |
| 53 | #650 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*Markert Sven, Albers Benjamin, Baztarrica Santiago, Fubrich Yannick | +01:40:19 |
| 54 | #665 Giti Tires Motorsport by WS-Racing – BMW M240i Racing Cup*Ullrich Jan, Steffens Ulf, Von der Sanden John, Reinhard Jannik | +01:42:36 |
| 55 | #669 Keeevin Motorsport – BMW M240i Racing Cup*Petrolo Riccardo, Kurz Maximilian, Babacan Zeynel | 129 kör |
| 56 | #979 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)Maximilian, Surzyshyn Damon, Brown Seth, Coen Christian | +6:23.379 |
| 57 | #652 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*Opran Aldrin, Boutonnet Gregoire, Laparra Laurent, Kravets Oleg | +8:46.574 |
| 58 | #130 Red Bull Team ABT – Lamborghini Huracan GT3 EVO2Mapelli Marco, Catsburg Nicky, Yelloly Nicholas | 128 kör |
| 59 | #95 Sante Royale Racing Team – Porsche 911 GT3 Cup (992)Kiefer Stefan, Kiefer Marius, Kiefer David, Rettenbacher Luca | |
| 60 | #992 Manthey – Porsche 911 GT3 CUP MRGriesemann Bjorn, Griesemann Georg, Adorf Dirk, Holzer Marco | |
| 61 | #524 SRS Team Sorg Rennsport – Toyota Supra*Ooms Piet-Jan, Seki Yutaka, Baar Mathias, Eisberg Maximilian | |
| 62 | #317 – Audi TTsHaugg Wolfgang, Waschkau Roland, Jung Thorsten, Vleugels Dirk | |
| 63 | #448 – Porsche Cayman S*Weber Christian, Knotschke Christian, Muller Alexander, Krey Dr, Torsten | |
| 64 | #415 – Porsche 911 Carrera*Koppen Alexander, Rings Sebastian, Arend Bastian, Arnold Maximilian | |
| 65 | #474 – VW Golf GTI*Hrubesch Boris, Hebig Fritz, Tillmann Fabian, Wolpertinger Michael | 127 kör |
| 66 | #519 RAVENOL Japan – Toyota Supra*Tack Malte, Ross Manfred, Ross Matthias | +1:21.767 |
| 67 | #520 Toyo Tires with Ring Racing – Toyota Supra*Miyazono Takuma, Kawabata Masato, Matsuyama Hokuto, Horino Jin | +1:36.868 |
| 68 | #19 Max Kruse Racing – Audi R8 LMS GT3 evo IIvan Roon Jan Jaap, Coronel Tom, Kohlhaas Christian, Huisman Duncan | +5:27.570 |
| 69 | #444 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – Porsche Cayman CM12*Korn Ulrich, Korn Tobias, Korn Daniel, Levlev Serghei | 126 kör |
| 70 | #651 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*Wambach Kevin, Silva Nico, Huang Johnny, Shao Ke | +5:27.706 |
| 71 | #670 Giti Tires Motorsport by WS-Racing – BMW M240i Racing Cup*Paviot Adrien, Belgy Valentin, Brautigam Michael, Garbe Dennis | +8:33.016 |
| 72 | #830 Hyundai Motorsport N – Hyundai Motor Company ELANTRA N TCRBasseng Marc, Lauck Manuel, Bastian Nico, Azcona Mikel | 125 kör |
| 73 | #471 – Cupra Leon KL*Eichhorn Michael, Roma Tony, Winterwerber Andreas | 124 kör |
| 74 | #89 – VW GOLF 7 GTI TCR DSGKnappmeier Marco, Knappmeier Maik, Groneck Dirk | +1.464 |
| 75 | #8 JUTA Racing – Audi R8 LMS GT3 evo IIVeremenko Alexey, SELV, Erhart Elia | 123 kör |
| 76 | #918 Muhlner Motorsport – Porsche 911 GT3 Cup (992)Scheerbarth Tim, Salewsky Nick, Rebhan Michael, Gatting Michelle | +1:15.410 |
| 77 | #62 HWA AG – HWA EVO,RAdelson Adam, Asch Sebastian, Ludwig Luca, Winkelhock Markus | |
| 78 | #418 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche Cayman S*Lamadrid Xavier, Mendieta Blanco Cesar Mauricio, Ramirez Luis, Junger Tabea | |
| 79 | #100 – BMW 325i*Fischer Markus, Frisse Oliver, Gruber Christopher, Hausmeier Henning | |
| 80 | #321 – VW GOLF 7 GTI TCR DSGMache Finn, Brink Danny, Rosenbach Moritz, Primke Joris | 122 kör |
| 81 | #454 RSG SH e,V, – Porsche Cayman CM12*Schambony John Lee, Heimbach Jan Hendrik, Hansen Andreas, Baumann Peter | +5:50.927 |
| 82 | #177 AV Racing by Black Falcon – BMW M4 GT4 EVO (G82)Harrison Malcolm, Nicolae Sergiu, Smith Mark, Vasilescu Alexandru | 121 kör |
| 83 | #440 – Porsche Cayman CM12*Bohmisch Mirco, Ebener Florian, Muller Andreas, Quante Florian | +5:27.485 |
| 84 | #653 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*Farquini, Pitch Ben, Soyez Axel, Bugane Edoardo | 120 kör |
| 85 | #472 – Cupra Leon KL*Futing Lars, Etzkorn Marc, Thanalapanan Thanathip, Muller Marcel | +1:24.854 |
| 86 | #821 – Audi RS3 LMS DSG*Heidler Mats, Steiger Rene, Epp Stephan, Weber Alexander | 119 kör |
| 87 | #50 Max Kruse Racing – VW Golf GTI Clubsport 24hLeuchter Benjamin, Kristoffersson Johan, Hammel Heiko, Otto Nicholas | 118 kör |
| 88 | #969 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)Strube Kurt, Stewart Guy, Wagner Bernhard, Jacobs Joshua | +5:19.156 |
| 89 | #10 Max Kruse Racing – VW Golf GTI Clubsport 24hWasel Matthias, Lenz Christoph, Kruse Max, Dralle Jens | +8:58.393 |
| 90 | #977 BSL Racing Team – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)Zimmermann Marcel, Arn Marc, Frommenwiler Philipp, Ruhrmann Christoph | 117 kör |
| 91 | #455 – Porsche Cayman CM12*Baumann Peter, Trinius Matthias, Held Thorsten, Schambony John Lee | +02:29:29 |
| 92 | #870 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M2 Racing (G87)*Konishi Ryusho, Zou Yunfeng, Kreutzpointner Alesia, Kreutzpointner Jacqueline | +02:31:23 |
| 93 | #514 SRS Team Sorg Rennsport – BMW 330i*Vicenzi Ugo, Carobbio Alberto, Kroner Heinz Jurgen, De Groot Calvin | +02:36:29 |
| 94 | #967 Breakell Racing – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)Rich Martin, Sekkat Karim, Mann Pippa, Hislop Josh | 116 kör |
| 95 | #26 PROsport racing – Mercedes-AMG GT3Christodoulou Adam, Lulham Christopher, Grenier Mikael, Bockmann Marek | 115 kör |
| 96 | #800 asBest Racing – VW GOLF 7 GTI TCR DSGDormagen Manuel, Oepen Sven, Ardelt Thomas, Muller Tim Lukas | |
| 97 | #898 Walkenhorst Motorsport – BMW M2 Racing (G87)*Ehrl Bennet, Ottis Tazio, Dacher Maxim Felix, Kinoshita Takayuki | |
| 98 | #445 rent2Drive-MEHRTEC-racing – Porsche Cayman CM12*Arbinger Georg, Le Bihan Joel, Ade Philip, Welker Jan Karsten | |
| 99 | #577 asBest Racing – Cupra Leon Competicion TCRObermann Lutz, Leissing Dennis, Rosam Max, Trompeter Mark | 114 kör |
| 100 | #101 – BMW 325i (e90)*Schwolow Tim, Renken Nils, Schmitz Marco, Lawniczek Sebastian | 10:01.147 |
| 101 | #480 Dupre Motorsport – Audi S3-Lim*Dupre Christoph, Nett Jurgen, Nett Joachim | 113 kör |
| 102 | #667 Breakell Racing – BMW M240i Racing Cup*Simon Andreas, Mulready Aidan, Breakell James, Fontes Alvaro | +4:46.952 |
| 103 | #505 Keeevin Motorsport – BMW 330i*Van Vooren Serge, Sowada Daniel, Silecki Nikodem, Aretz Matthias | 111 kör |
| 104 | #152 – BMW 325CI*Oepen Ingo, Koger Christian, Launhardt Henrik | +9:24.233 |
| 105 | #776 – Audi RS3 LMS SEQVallers Ivars, Gabbiani Gian Maria, Ahlin-Kottulinsky Mikaela, Eis Philipp | 110 kör |
| 106 | #966 asBest Racing – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)Stieler Jan-Niklas, Oehme Moritz, Oehme Leonard, Vingilis Kasparas | |
| 107 | #658 – BMW M240i Racing Cup*Sari Hakan, Sari Recep, Dhauw Jarno | 109 kör |
| 108 | #63 HWA AG – HWA EVO,RGebhardt Christian, Holstad Evald, Ludwig Peter, Spengler Bruno | |
| 109 | #40 W,I,S Racing Team powered by Koopman Racing – BMW E89 Z4 (EVO 2013)Posavac Peter, Funke Michael, Strycek Volker, Carmona Chavez Juan Carlos | |
| 110 | #380 – Opel Corsa GS Line 130*Strycek Volker, Schaffer Christian, Morhin Bjorn, Soumagne Jan | |
| 111 | #11 Schnitzelalm Racing GmbH – Mercedes-AMG GT3Heyer Kenneth, Fittje Jannes, Hartling Jay Mo, Ellis Philip | 108 kör |
| 112 | #180 AV Racing by Black Falcon – BMW M4 GT4 EVO (G82)Holt Judson, Ogburn Dave, Stripling Denny, Turner Charles | 106 kör |
| 113 | #941 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)Rziczny Adrian, van der Snel Mark, van der Snel Max, Erlbacher Jacob | 105 kör |
| 114 | #477 asBest Racing – VW Scirocco R TSI*Beck Bastian, Lachmayer Michael, Mennecke Thomas, Korte Sascha | 99 kör |
| 115 | #82 – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)Marco Vitonelli, Schroder Michael, Pydys Jacek, Brandl Sebastian | 97 kör |
| 116 | #108 asBest Racing – BMW 325i (e90)*Schneider Alex, Grilli Marco, Ganser Sarah, Bather Richard | |
| 117 | #396 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – Porsche Cayman S*Fassbender Klaus, Bullesbach Christian, Schettler Andreas, Arimon Carlos | 95 kör |
| 118 | #36 – BMW E89 Z4 (EVO 2013)Reeh Julian, Lachenmayer Valentin, Walkenhorst Henry, Scherer Christian | |
| 119 | #37 PROsport racing – Aston Martin Vantage AMR GT3Dumarey Guido, Wahl Tobias, Lonnroth Markus, Konnerth Christian | 92 kör |
| 120 | #300 – Dacia LoganKriese Oliver, Geilfus Christian, Neumann Robert, Becker Alexander | |
| 121 | #302 Hyundai Motorsport N – Hyundai Motor Company ELANTRA N1 RPLauck Manuel, Kim Youngchan, Wallenwein Mark, Azcona Mikel | 91 kör |
| 122 | #303 Hyundai Motorsport N – Hyundai Motor Company ELANTRA N1 RPKim Gyumin, Wallenwein Mark, Shin Woojin, Sepulveda Irizarry Carlos Jose | 90 kör |
| 123 | #978 KKramer Racing UG & Co KG – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)Baunack Olaf, Lamsouguer Marco, Handrick Mario, Monch Michael | 86 kör |
| 124 | #59 Doerr Motorsport GmbH – McLaren Artura Trophy EvoSchadler Sven, Weishar Frank, Naumann Guido, Dorr Phil | 84 kör |
| 125 | #169 Doerr Motorsport GmbH – Aston Martin Vantage AMR GT4Sander Peter, Hahn Heiko, Waschkau Roland, Charlaix Philippe | 78 kör |
| 126 | #908 Hofor Racing – Porsche 911 GT3 Cup (992)Kroll Michael, Kratz Torsten, Prinz Alexander, Muhlenz Thomas | |
| 127 | #109 TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing – Toyota GR YarisMorizo, Toyoda Daisuke, Ishiura Hiroaki, Oshima Kazuya | 77 kör |
| 128 | #632 BLACK FALCON Team FANATEC – Porsche 911 GT3 Cup (992,1)Broadbent Jimmy, Brown Steve, Charoudin Misha, Metzger Manuel | 70 kör |
| 129 | #7 Franz Konrad – Lamborghini Huracan GT3 EVO2Stalidzane Patricija, Paul Maximilian, Engelhart Christian, Lefterov Pavel | 69 kör |
| 130 | #503 Giti Tires Motorsport by WS-Racing – Toyota Supra*Pirrone Fabian, Ehrhardt Thomas, Ehrhardt Niklas, Ponkratz Julia | 68 kör |
| 131 | #952 Smyrlis Racing – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)Kraus Christian, Saltvedt Peder, Koch Alex, Lindloff Henry | 65 kör |
| 132 | #17 Dunlop Motorsport – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26Andlauer Julien, Boccolacci Dorian, Menzel Nico, Picariello Alessio | 62 kör |
| 133 | #65 HRT Ford Racing – Ford Mustang GT3 EVO (2026)Haupt Hubert, Kolb Vincent, Schumacher David, Caresani Colin | 60 kör |
| 134 | #112 – BMW 325i (e90)*Becker Eugen, Spolgen Jonas, Zimmermann Flurin, Kupper Bernd | 59 kör |
| 135 | #39 Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage AMR GT3 EVOWalkenhorst Henry, Buchardt Anders, Hantke Nico, Jansen Mex | |
| 136 | #187 FK Performance Motorsport – BMW M4 GT4 (G82)Link Luca, Wustenhagen Nick, Fourie Leyton, Wiskirchen Moritz | 56 kör |
| 137 | #569 – BMW 328i*Van’t veer Lars, Baller Benny, de Bruijn Max, Gaukler Stefan | 54 kör |
| 138 | #44 Falken Motorsports – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26Bachler Klaus, Heinemann Tim, Muller Sven, Schuring Morris | 53 kör |
| 139 | #501 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW 330i*Merkt Christoph, Kobus Marvin, Vortkamp Hermann, Huber Jurgen | 51 kör |
| 140 | #1 ROWE RACING – BMW M4 GT3 EVOFarfus Augusto, Marciello Raffaele, Pepper Jordan, van der Linde Kelvin | 49 kör |
| 141 | #175 PROsport racing – Mercedes-AMG GT4Derenne Jacques, Kautz Carsten, Bard Gustav, Vazquez Marcos Adolfo | 46 kör |
| 142 | #66 Reiter Engineering – KTM X-Bow GTXBorn Miklas, Hoffmeister Arne, Marchewicz Marcel, Horr Laurents | 42 kör |
| 143 | #76 Max Kruse Racing – VW Golf GTI Clubsport 24hHochwind Timo, Otto Nicholas, Vettel Fabian, Mogotsi Jonathan | 41 kör |
| 144 | #808 asBest Racing – Cupra TCR DSGUmemoto Junichi, Geon Son, Gieras Rafal, Hsieh Samuel | 38 kör |
| 145 | #33 KKramer Racing UG & Co KG – Audi R8 LMS GT3 evo IIVazquez-Garcia Tobias, Leib Fidel, Di Martino Michele, Bruck Christopher | 35 kör |
| 146 | #786 Renazzo Motorsport – Lamborghini Huracan GT3 EVO2Nana Sak, Breuer Christoph, Dieter Schmidtmann, Mutsch Thomas | 26 kör |
| 147 | #677 asBest Racing – BMW M240i Racing Cup*Grilli Marco, Alpiger Thomas, Neuhauser Michael, Tauber Sebastian | 25 kör |
| 148 | #911 Manthey Racing GmbH – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26Estre Kevin, Guven Ayhancan, Preining Thomas, Campbell Matt | 24 kör |
| 149 | #64 HRT Ford Racing – Ford Mustang GT3 EVO (2026)Maini Arjun, Scherer Fabio, Schumacher David, Stippler Frank | +1:16.175 |
| 150 | #277 – BMW 318ti (E36)*Muller Marc David, Seibel Henrik, Geisler Leo, Harris Michael | 16 kör |
| 151 | #16 Scherer Sport PHX – Audi R8 LMS GT3 evo IIHaase Christopher, Sims Alexander, Green Ben | |
| 152 | #47 KCMG – Mercedes-AMG GT3Fukuzumi Nirei, Gamou Naoya, Krohn Jesse, Pittard David | 15 kör |
| 153 | #189 Hofor Racing by Bonk Motorsport – BMW M4 GT4 EVO (G82)Kroll Matin, Bonk Michael, Weidinger Jorg, Mijatovic Ranko | +23:04.326 |
| 154 | #110 TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing – Toyota GR YarisMorizo, Toyoda Daisuke, Sasaki Masahiro, Oshima Kazuya | |
| 155 | #45 REALIZE KONDO RACING with Rinaldi – Ferrari 296 GT3 Evo26Perel David, Marschall Dennis, Vermeulen Thierry, Neubauer Thomas | 14 kör |
| 156 | #75 Max Kruse Racing – Audi R8 LMS GT3 evo IIFugel Dominik, Fugel Marcel, Leuchter Benjamin, Coronel Tom | 11 kör |
| 157 | #195 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*Gott Moran, Farran Hagay, Hoenjet Filip | 10 kör |
| 158 | #410 rent2Drive-MEHRTEC-racing – Porsche Cayman GTS*Croci Stefano, Larbi Jerome, Ackermann David, Mezaks Matiss | 6 kör |
| 159 | #35 Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage AMR GT3 EVOFernandez Laser Felipe, Villagomez Mateo, Fetzer Dennis, Aust Stefan | 3 kör |

