A McLaren-dominancia folytatódott
A Holland Nagydíj időmérő edzése várható módon a McLaren dominanciáját hozta, miután Lando Norris már az FP3-on közel kilenc tizedet adott George Russellnek. A száraz körülmények között rendezett kvalifikációon a két McLaren hamar az élre állt, és végig ők diktálták a tempót.
Szoros küzdelmek és meglepetések
A Q1-ben a mezőny szorossága jól mutatkozott meg: az első és a 19. helyezett között mindössze 0,924 másodperc volt a különbség. Lance Stroll korai balesete után nem tudta folytatni a küzdelmeket, míg a Q2-ben meglepő búcsúzók voltak Kimi Antonelli és Alex Albon is, utóbbi csak a 15. helyen végzett.
Piastri-pole 12 ezredes előnnyel
A Q3-ban Oscar Piastri új körrekordot futva 12 ezreddel legyőzte csapattársát, Lando Norrist, így megszerezte a pole pozíciót. Max Verstappen a harmadik helyen végzett, miután legyőzte George Russellt a virtuális dobogós helyezésért vívott csatában.
Hadjar szenzációja és a Ferrari küszködése
A legnagyobb meglepetést Hadjar okozta a Racing Bullsszal, aki negyedikként kvalifikált, megelőzve Russellt is. A Ferrari továbbra is küszködött, Charles Leclerc és Carlos Sainz csak a hatodik és hetedik pozíciót szerezték meg. A bajnokság szempontjából érdekes helyzet alakult ki, hiszen Piastri jobb pozícióból kezdhet, mint Norris, ami hasonló volt a Hungaroringhez - bár ott végül nem az ausztrál győzött.
A 2025-ös Forma-1-es Holland Nagydíj időmérőjének végeredménye:
| PILÓTA | CSAPAT | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:09.338 | 1:08.964 | 1:08.662 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:09.469 | 1:08.874 | 1:08.674 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:09.696 | 1:09.122 | 1:08.925 |
| 4 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:09.966 | 1:09.439 | 1:09.208 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:09.676 | 1:09.313 | 1:09.255 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:09.906 | 1:09.304 | 1:09.340 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:09.900 | 1:09.261 | 1:09.390 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:09.779 | 1:09.383 | 1:09.500 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:09.980 | 1:09.472 | 1:09.505 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:09.950 | 1:09.366 | 1:09.630 |
| 11 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:09.845 | 1:09.493 | |
| 12 | Cunoda Júki | Red Bull Racing | 1:09.954 | 1:09.622 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:10.037 | 1:09.622 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:09.894 | 1:09.637 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:09.792 | 1:09.652 | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:10.104 | ||
| 17 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:10.195 | ||
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 1:10.197 | ||
| 19 | Oliver Bearman | Haas | 1:10.262 | ||
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | DNF |
.jpg)