Hivatalosan is elindult a 2026-os Forma-1-es szezon, az idény első melbourne-i gyakorlásán pedig a Ferrari pilótái mutatták a legjobb tempót. A nyitó tréningen egyértelműen a maranellóiak és a Red Bull vívott egymással az elsőségért, amiből végül az olaszok jöttek ki jobban.
A leggyorsabb kört Charles Leclerc autózta, aki meggyőző, négy tizedmásodperces előnnyel utasította maga mögé új márkatársát. Lewis Hamiltonnak tehát be kellett érnie a második hellyel az év első élesebb megmérettetésén. A vörösök párosát a négyszeres világbajnok Max Verstappen követte a harmadik pozícióban, míg a Red Bull másik autóját vezető Isack Hadjar a negyedik legjobb időt autózta.
Rémálom az Aston Martinnál és gondok a címvédőnél
A mezőny többi részének kifejezetten nehezen indult az ausztrál hétvége, ugyanis többen komoly technikai problémákkal szembesültek. Az Aston Martin garázsában szinte semmi sem alakult a tervek szerint. Fernando Alonso egyetlen métert sem tudott megtenni a pályán, és márkatársa, Lance Stroll is mindössze három körig jutott.
A tavalyi bajnoki címet megszerző Lando Norris is hamar befejezte a körözést. A címvédő brit pilóta egy sebességváltó-meghibásodás miatt kényszerült feladni a nyitó edzést. A pályán történő leállások sora ezzel még nem ért véget, ugyanis Arvid Lindblad és Alexander Albon alatt is megadta magát a technika a gyakorlás során, ami többször is megszakította a ritmust.
Ausztrál Nagydíj, első szabadedzés, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő | Kör |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.267 | 33 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.736 | 30 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:20.789 | 27 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:21.087 | 24 |
| 5 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:21.131 | 22 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.342 | 21 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:21.371 | 26 |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:21.376 | 24 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:21.696 | 23 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:21.969 | 21 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | 1:22.161 | 28 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:22.323 | 30 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:22.613 | 28 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:22.682 | 25 |
| 15 | Alex Albon | Williams | 1:23.130 | 24 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:23.325 | 26 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:24.022 | 24 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 1:24.035 | 27 |
| 19 | Lando Norris | McLaren | 1:24.391 | 7 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:24.620 | 14 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:50.334 | 3 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | - | 0 |
