George Russell megállíthatatlannak bizonyult a kvalifikáció során, könnyedén utasította maga mögé az egész mezőnyt, és ezzel magabiztosan behúzta az év első rajtelsőségét. A brit pilóta tempója érinthetetlen volt, de a garázs másik oldalán is hatalmas volt az öröm, Andrea Kimi Antonelli ugyanis zseniális teljesítménnyel tért vissza a harmadik szabadedzésen elszenvedett balesete után.
Az olasz tehetség gyorsan maga mögött hagyta a délelőtti nehézségeket, és egy parádés körrel biztosította be a második rajtkockát, mindössze három tizedmásodperccel lemaradva márkatársa mögött, teljessé téve az ezüstnyilak első sorát.
Verstappen rémálma és egy újonc tündöklése
A Red Bull számára igazi rémálomként indult a hétvége legfontosabb szakasza, Max Verstappen ugyanis már a Q1 legelső mért körén hibázott. A holland az első kanyarban veszítette el az uralmát az autó felett, majd megpördült és egyenesen a falnak csapódott. Ezzel a hibával azonnal befejeződött számára a körözés, így vasárnap csak a rajtrács legvégéről várhatja a piros lámpák kialvását, ami komoly fejtörést okozhat a milton keynes-i alakulatnak.
Ugyanakkor nem maradtak pozitívumok nélkül az osztrákok sem, Isack Hadjar ugyanis élete első királykategóriás időmérőjén rögtön a harmadik helyre kvalifikálta magát. A francia újonc lenyűgöző debütálást produkált, megmentve ezzel a bikások becsületét a holland csapattárs korai kiesése után.
A mezőny végén nem csak a holland világbajnok fog rostokolni vasárnap, Carlos Sainz és Lance Stroll autója ugyanis ki sem tudott hajtani a garázsból a kvalifikáció folyamán, így ők is a sor legvégéről lesznek kénytelenek megkezdeni a 2026-os idény első futamát.
Az időmérő részletes összefoglalóját az alábbi cikkünkben találjátok.
Ausztrál Nagydíj, időmérő edzés, végeredmény:
| Pos. | Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kör |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 | 22 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 | 19 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 | 24 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 | 26 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 | 26 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 | 25 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 | 24 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 | 25 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.495 | 1:20.221 | 14 | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:21.024 | 1:20.303 | 18 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:21.247 | 1:20.311 | 18 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:20.759 | 1:20.491 | 18 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.138 | 1:20.501 | 18 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:21.051 | 1:20.941 | 19 | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:21.200 | 1:21.270 | 18 | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.969 | 10 | ||
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 1:22.605 | 7 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:23.244 | 8 |
