A McLaren ausztrál pilótája 34 ponttal vezet csapattársa, Lando Norris előtt a zandvoorti kalandos verseny után. Piastri pole-ból indulva vezette a versenyt, Norris szorosan mögötte haladt, ám a brit versenyzőnek műszaki hiba miatt kellett feladnia a versenyt az utolsó körökben.
Ennek köszönhetően Max Verstappen négyszeres világbajnok második lett, megelőzve az Racing Bulls-pilóta Isack Hadjart, aki karrierje első F1-es dobogóját szerezte meg. A McLaren óriási, 324 pontos fölényben van a Ferrarival szemben a konstruktőri tabellán.
A Mercedes és a Red Bull felzárkózott a Ferrarihoz, miután az olasz istálló mindkét autója kiesett Zandvoortban. Az Aston Martin hatodik helyre lépett előre, de csupán két ponttal előzi meg az Racing Bullst. Az Alpine továbbra is egyedül kullog a konstruktőri bajnokság végén húsz pontjával.
Az F1-es egyéni pontverseny állása:
| POZ. | PILÓTA | NEMZET | CSAPAT | PONT |
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 309 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 275 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 205 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 184 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 151 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 109 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 64 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 64 |
| 9 | Nico Hülkenberg | GER | Sauber | 37 |
| 10 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 37 |
| 11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 30 |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 28 |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 15 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 20 |
| 16 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 16 |
| 17 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 16 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber | 14 |
| 19 | Cunoda Júki | JPN | Red Bull Racing | 12 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Az F1-es konstruktőri pontverseny állása:
| POZ. | CSAPAT | PONTOK |
| 1 | McLaren | 584 |
| 2 | Ferrari | 260 |
| 3 | Mercedes | 248 |
| 4 | Red Bull Racing | 214 |
| 5 | Williams | 80 |
| 6 | Aston Martin | 62 |
| 7 | Racing Bulls | 60 |
| 8 | Kick Sauber | 51 |
| 9 | Haas | 44 |
| 10 | Alpine | 20 |
.jpeg)