A McLaren brit versenyzője a pole-ból rajtolva nagy fölénnyel ért célba Charles Leclerc előtt, ezzel az összetett élére állt. Piastri a hetedik rajthelyről ötödikként zárt, és egy ponttal marad el csapattársától.
Max Verstappen az ötödik helyről indulva a dobogó harmadik fokára ért fel, a lemaradása 36 pont az éllovashoz képest, míg mögöttük Russell, Leclerc és Hamilton is stabilan őrzi a pozícióját.
A 2025-ös Forma-1-es egyéni világbajnokság állása Mexikó után:
| Pilóta | Csapat | Pontszám | |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 357 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 356 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 321 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 258 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 210 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 146 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 97 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber | 41 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 39 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 38 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 37 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 32 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 30 |
| 17 | Cunoda Júki | Red Bull Racing | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 20 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
