Remek hétvégét zárt a Forma-1 mezőnye a Japán Nagydíjon, ahol Andrea Kimi Antonelli valóságos történelmet írt a szuzukai aszfaltcsíkon. Az olasz tehetség zsinórban második futamgyőzelmét aratta a szezonban, amivel egy egészen elképesztő korrekordot állított fel, ugyanis tizenkilenc évesen és kétszáztizenhat naposan ezelőtt még senkinek sem sikerült két egymást követő versenyen is diadalmaskodnia a királykategóriában.
A Mercedes fiatal versenyzője nem csupán a futamgyőzelemnek és az újabb trófeának örülhetett a leintést követően, ugyanis a világbajnoki pontverseny vezetését is átvette. Ebben a statisztikai mutatóban is ő lett a sportág történetének legfiatalabb éllovasa, teljesen átírva az eddigi vonatkozó rekordokat.
Bajnoki helycsere a Mercedesnél
A tabella élén jelentős változás történt az ázsiai forduló után. Antonelli kilencpontos előnyre tett szert a bajnokságban csapattársával szemben, George Russell ugyanis ezúttal jócskán lemaradt a dobogóról és csupán a negyedik pozícióban látta meg a kockás zászlót.
Eközben a McLaren számára is hatalmas áttörést hozott a japán hétvége. Oscar Piastri egy rendkívül stabil és hibátlan autózással a második helyen ért célba, megszerezve ezzel a wokingiak idei legelső dobogós helyezését. A pódium legalsó fokára a Ferrari pilótája, Charles Leclerc állhatott fel, teljessé téve az első három sorrendjét.
Japán Nagydíj, futam, végeredmény:
| POZ. | VERSENYZŐ | CSAPAT | KÖR | IDŐ | PONT |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | +13.722s | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +15.270s | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 53 | +15.754s | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 53 | +23.479s | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | +25.037s | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 53 | +32.340s | 6 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 53 | +32.677s | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 53 | +50.180s | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 53 | +51.216s | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 53 | +52.280s | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 53 | +56.154s | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 53 | +59.078s | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 53 | +59.848s | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 53 | +65.008s | 0 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 53 | +65.773s | 0 |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac | 53 | +92.453s | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 52 | +1 lap | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 52 | +1 lap | 0 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 51 | +2 laps | 0 |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | 30 | DNF | 0 |
| NC | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | DNF | 0 |

