A Red Bull alternatív stratégiája Mexikóvárosban olyan helyzetet teremtett, amelyben Max Verstappen a versenymérnöke, Gianpiero Lambiase szerint „őrült” etapot produkált a lágy gumikon, miután a közepes gumijait lecserélte.
Miközben a mezőny nagy része a lágyról a közepesre álló egybokszos tervet választotta, a Red Bull két pilótája, Verstappen és Juki Cunoda közepes keveréken rajtolt, hogy az első etapban védekezzen, majd a végén a lágyakkal támadhasson.
Cunoda futama egy 12 másodperces bokszkiállás miatt szétesett, Verstappen viszont mintegy 33 körös lágy etapot teljesített, elvben öt riválist kellett volna megelőznie – köztük Lewis Hamiltont, Oscar Piastrit és George Russellt –, hogy dobogóra álljon.
Végül a riválisok második kiállásai megkönnyítették a dolgát, így nem kellett mindenkivel a pályán megküzdenie. Lambiase a rádión Verstappen lágyas etapját „őrültnek” nevezte, és a köridők alakulása alapján ez nem tűnt túlzásnak - alább tekinthető meg a RacingNews365 gyűjtése Verstappen köridejeiről.
| Kör | Köridő |
| 39 | 1:21.284 |
| 40 | 1:21.425 |
| 41 | 1:21.447 |
| 42 | 1:21.349 |
| 43 | 1:21.348 |
| 44 | 1:21.404 |
| 45 | 1:21.291 |
| 46 | 1:21.681 |
| 47 | 1:21.236 |
| 48 | 1:21.435 |
| 49 | 1:21.219 |
| 50 | 1:21.108 |
| 51 | 1:21.266 |
| 52 | 1:21.224 |
| 53 | 1:21.232 |
| 54 | 1:21.283 |
| 55 | 1:21.148 |
| 56 | 1:21.267 |
| 57 | 1:21.544 |
| 58 | 1:21.183 |
| 59 | 1:21.267 |
| 60 | 1:21.174 |
| 61 | 1:21.366 |
| 62 | 1:21.237 |
| 63 | 1:21.434 |
| 64 | 1:21.434 |
| 65 | 1:21.558 |
| 66 | 1:21.248 |
| 67 | 1:21.563 |
| 68 | 1:21.663 |
| 69 | 1:22.007 |
| 70 | 1:37.045 (VSC) |
| 71 | 1:35.021 |
