Lewis Hamilton diktálta a tempót a Monacói Nagydíj második szabadedzésén, a Ferrari pedig kettős sikerrel zárta a péntek délutánt Monte-Carlóban.
A brit 1:13.026-os kört futott, amellyel 0.111 másodperccel előzte meg csapattársát, Charles Leclerc-t. A monacói pilóta az első tréningen még az élen végzett, ezúttal azonban be kellett érnie a második hellyel.
Hamilton legutóbb a 2025-ös Azeri Nagydíjon zárt az élen egy pénteki második szabadedzésen, most viszont ismét ő bizonyult a leggyorsabbnak a délutáni körözés során.
Max Verstappen harmadik lett, mögötte George Russell következett a Mercedesnél. Russell ezúttal megelőzte Andrea Kimi Antonellit, aki az ötödik helyen végzett, és ő volt az utolsó versenyző, aki egy másodpercen belül maradt Hamilton idejéhez képest.
Lando Norris számára jóval rövidebb volt a program. A McLarennél már a gyakorlás elején leállt az erőforrás, így a brit mindössze nyolc kört tudott teljesíteni, mielőtt véget ért számára az edzés érdemi része.
A mezőny számára a második tréning fontos visszajelzést adott a hétvége folytatására, különösen egy olyan pályán, ahol az időmérő eredménye rendszerint döntő jelentőségű.
Monacói Nagydíj, második szabadedzés, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő | Kör |
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.026 | 36 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.111s | 36 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.168s | 35 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +0.379s | 35 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.503s | 35 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.061s | 24 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +1.062s | 31 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.068s | 34 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.333s | 35 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | +1.430s | 37 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | +1.471s | 37 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +1.486s | 34 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | +1.574s | 39 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.722s | 37 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +1.732s | 31 |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.759s | 36 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | +1.819s | 35 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | +2.090s | 31 |
| 19 | Lando Norris | McLaren | +2.248s | 8 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.268s | 30 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.733s | 28 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.148s | 27 |

