George Russell szerezte meg az első rajtkockát a barcelonai időmérőn, a brit pilóta ezzel egy kifejezetten nehéz időszakot zárt le. A Mercedes versenyzőjét az utóbbi fordulókban elkerülte a szerencse, most azonban magabiztosan utasította maga mögé a mezőnyt.
„Újra elkaptam a fonalat” – fogalmazott a brit pilóta.
A Ferrari javuló formáját jelzi, hogy Lewis Hamilton a második helyen végzett, míg a másik Mercedesszel Kimi Antonelli a harmadik leggyorsabb időt autózta. A negyedik helyen Lando Norris végzett, Max Verstappen pedig az ötödik pozícióból várhatja a vasárnapi futamot.
Leclerc a falban végezte
Charles Leclerc hiába mutatta a legmeggyőzőbb tempót a Q2-ben, a Ferrari versenyzője egy hatalmas hibával zárta a kvalifikációt. A monacói pilóta a harmadik szakaszban a négyes kanyar kijáratánál törte össze az SF-26-ost, ami miatt nyolc és fél perccel a leintés előtt piros zászlóval kellett megszakítani a körözést.
A baleset egyértelműen vezetői hiba miatt történt, a Ferrari pilótája ugyanis az előző köréhez képest hamarabb kezdte meg a kanyarodást. Emiatt egy szűkebb ívet vett, majd a kigyorsításnál lesodródott a pálya porosabb oldalára.
Leclerc megpróbálta erőből korrigálni a megcsúszást, az autója azonban hirtelen kitört. A pilóta már nem tudta megfogni az autót, így egyenesen a gumifalba csapódott.
Hatalmas pofon az Aston Martinnak
A mezőny végén komoly meglepetést hozott az első szakasz, mivel az Aston Martin párosa bérelte ki az utolsó rajtsort. A csapat számára különösen aggasztó lehet a lemaradás mértéke, hiszen egy teljes másodpercet kaptak az előttük végző Cadillac pilótáitól.
A csalódást keltő eredményen belül is megszakadt egy hosszú sorozat, Lance Stroll ugyanis a 2024-es Brit Nagydíj óta először tudta legyőzni Fernando Alonsót az időmérőn. A kanadai versenyző ezzel csapattársa negyvenkét futamon át tartó veretlenségi szériájának vetett véget.
Barcelona-Katalónia Nagydíj, időmérő, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kör |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 | 13 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 | 14 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 | 14 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 | 14 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 | 12 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 | 14 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 | 15 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 | 14 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 | 17 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | DNF | 8 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:16.425 | 1:15.840 | 8 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | 9 | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:16.590 | 1:16.191 | 12 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.599 | 1:16.261 | 12 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 1:16.571 | 1:16.389 | 15 | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.881 | 1:17.827 | 15 | |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:17.073 | 9 | ||
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:17.424 | 9 | ||
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:17.545 | 6 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:17.757 | 9 | ||
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.758 | 8 | ||
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.815 | 8 |

