A monacói pilóta pályafutása 27. pole pozícióját szerezte meg, ám a statisztikák nem kecsegtetnek túl sok jóval, ugyanis mindössze öt alkalommal sikerült győzelemre váltania az első rajtkockát, legutóbb tavaly Monacóban. A Ferrari versenyzője most a japán verseny forgatókönyvét szeretné megismételni, ahol Verstappen tudott győzni az élről.
A rajt kulcsfontosságú lehet a Hungaroringen, ahol a hosszú egyenes és a kemény fékezési zóna többször okozott már drámai pillanatokat. „Tisztában vagyunk vele, hogy nem lesz egyszerű megtartani a vezető pozíciót" - nyilatkozta Leclerc.
A McLaren ismét erős formát mutatott,: ezúttal Oscar Piastri végzett a második helyen, megelőzve csapattársát, Lando Norrist. Russell a negyedik helyről várja a rajtot, míg a 22 évvel ezelőtti hungaroringi győztes Alonso az ötödik pozícióból indul.
Verstappen különösen nehéz helyzetben van, ugyanis a nyolcadik rajtkockából kell támadnia, ráadásul újonc pilóták közé ékelődve.
„Nem ideális a pozíciónk, de már bizonyítottuk, hogy innen is lehet jó eredményt elérni" - utalt a holland pilóta a három évvel ezelőtti, tizedik helyről szerzett győzelmére. Az osztrák futam tapasztalatai azonban óvatosságra intenek, ugyanis akkor is újoncok közül rajtolva került bajba.
A mezőny második felében Hamilton a 12. helyről indul, míg Antonelli a 15. helyre csúszott vissza.
| POZ. | VERSENYZŐ | CSAPAT | IDŐ |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.372 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.398 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:15.413 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:15.425 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.481 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.498 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:15.725 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:15.728 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:15.821 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:15.915 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:15.694 |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.702 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:15.781 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:16.159 |
| 15 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.386 |
| 16 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:15.899 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:15.966 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 1:16.023 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:16.081 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 1:16.223 |
