A papaja színű csapat dominanciája a belga hétvégén újabb csúcsponthoz érkezett, miután versenyzői magabiztosan szerezték meg az első sort a vasárnapi futamra, ahol Lando Norris mindössze 85 ezreddel bizonyult gyorsabbnak Oscar Piastrinál.
A Ferrari számára némi vigaszt jelentett, hogy Charles Leclerc megszerezte a harmadik rajtpozíciót, megelőzve a Red Bull világbajnoki címvédőjét, Max Verstappent, aki ezúttal nem tudta megmutatni megszokott erejét a kvalifikáción.
A Q1-es szakasz rögtön izgalmasan indult, amikor Fernando Alonso majdnem ütközött Oliver Bearmannel a boxutcában, majd Nico Hülkenberg és Lance Stroll között történt kisebb koccanás, ami miatt a Saubernek az orrkúpot is cserélnie kellett. A versenybírók ez utóbbi incidenst később kivizsgálásra érdemesnek találták.
Lewis Hamilton számára különösen keserűen alakult az időmérő, miután a Q1 végén pályaelhagyás miatt törölték az utolsó körét, így a 16. helyre szorult. A Mercedes újonca, Andrea Kimi Antonelli sem járt jobban, hiszen 24 órán belül már másodszor esett ki az első szakaszban, míg az Aston Martin párosa, Alonso és Stroll a jelentős fejlesztések ellenére is az utolsó sorba szorult.
A Q2-ben folytatódott a McLaren erődemonstráció, bár ezúttal Piastri bizonyult gyorsabbnak Norrisnál. Verstappen egyetlen mért körrel is magabiztosan jutott tovább, miközben olyan nevek estek ki, mint Carlos Sainz, Pierre Gasly és Oliver Bearman, aki a Cunodával történt incidense miatt nem tudta kihozni a maximumot az autójából.
A döntő szakaszban Norris azonnal átvette a vezetést, több mint fél másodperccel megelőzve a használt gumikon körözgető Verstappent. A holland versenyző rádión jelezte is, hogy „különös érzése van", és nem találja a megszokott tapadást, így végül csak a negyedik helyet tudta megszerezni. Alexander Albon remek teljesítménnyel az ötödik helyet szerezte meg a Williamsnek, míg a top 10-et Isack Hadjar, Liam Lawson és Gabriel Bortoleto zárták.
| POZ. | VERSENYZŐ | CSAPAT | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:41.010 | 1:40.715 | 1:40.562 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:41.201 | 1:40.626 | 1:40.647 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.635 | 1:41.084 | 1:40.900 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:41.334 | 1:40.951 | 1:40.903 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 1:41.772 | 1:41.505 | 1:41.201 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:41.784 | 1:41.254 | 1:41.260 |
| 7 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:41.840 | 1:41.245 | 1:41.284 |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:41.572 | 1:41.281 | 1:41.310 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:41.748 | 1:41.297 | 1:41.328 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:41.908 | 1:41.336 | 1:42.387 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | 1:41.884 | 1:41.525 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:41.617 | 1:41.617 | |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 1:41.800 | 1:41.633 | |
| 14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:41.844 | 1:41.707 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:41.691 | 1:41.758 | |
| 16 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:41.939 | ||
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 1:42.022 | ||
| 18 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:42.139 | ||
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:42.385 | ||
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:42.502 |
