Lando Norris parádés formában folytatta bajnoki menetelését, ugyanis a McLaren brit pilótája megszerezte a pole pozíciót a 2025-ös Brazil Nagydíj sprintversenyére. Norris ezúttal is ellenállhatatlan volt, és mintegy egy tizeddel verte meg Kimi Antonellit..
A harmadik rajthelyről Norris legnagyobb bajnoki riválisa, Oscar Piastri indulhat, így a két McLaren közé a mindössze 18 éves Antonelli tudott beékelődni. A negyedik pozícióból George Russell várhatja a rajtot, míg a harmadik soron Fernando Alonso és a négyszeres világbajnok Max Verstappen osztozik.
Lance Stroll a hetedik, Charles Leclerc a nyolcadik helyen zárt, míg a Racing Bulls fiatal tehetsége, Isack Hadjar a kilencedik helyre kvalifikálta magát. A legjobb tízbe még Nico Hülkenberg fért be a Sauberrel.
Lewis Hamilton számára csalódást hozott a péntek este, a hétszeres világbajnok csak a 11. helyen zárt a Ferrarival, míg Júki Cunoda a Red Bull másik autójában mindössze a 18. pozíciót szerezte meg. A mezőny végéről Carlos Sainz rajtol majd, aki ezúttal nem tudta eltalálni a megfelelő beállításokat.
| POZ. | VERSENYZŐ | CSAPAT | Q1 | Q2 | Q3 | KÖR |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:09.627 | 1:09.373 | 1:09.243 | 20 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:10.381 | 1:09.504 | 1:09.340 | 16 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:10.017 | 1:09.416 | 1:09.428 | 19 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:10.048 | 1:09.384 | 1:09.495 | 16 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:10.011 | 1:09.330 | 1:09.496 | 12 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:09.975 | 1:09.707 | 1:09.580 | 15 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.326 | 1:09.647 | 1:09.671 | 15 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.324 | 1:09.732 | 1:09.725 | 19 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:10.095 | 1:09.608 | 1:09.775 | 15 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:10.333 | 1:09.735 | 1:09.935 | 15 |
| 11 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:10.224 | 1:09.811 | 14 | |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 1:10.275 | 1:09.813 | 12 | |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 1:10.097 | 1:09.852 | 12 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:10.217 | 1:09.923 | 12 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 1:10.066 | 1:09.946 | 12 | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:10.441 | 6 | ||
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:10.666 | 5 | ||
| 18 | Júki Cunoda | Red Bull Racing | 1:10.692 | 6 | ||
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:10.872 | 6 | ||
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 1:11.120 | 6 |
