A McLaren ausztrál versenyzője maga mögött hagyta az elmúlt hetek hullámzó teljesítményét, ugyanis parádés körrel szerezte meg a katari sprintidőmérő pole pozícióját. Oscar Piastri az utolsó próbálkozására rakta össze azt a 1:20.055-ös kört, amelyre senkinek sem volt válasza a Loszailban, ez pedig új lendületet adhat neki a hétvége hátralévő részére.
A McLarennél különösen nagy figyelem övezte a teljesítményét, hiszen augusztus végén, a Holland Nagydíj megnyerése óta aligha talált magára, és a pontversenyben is 24 egységnyi hátrányt szedett össze csapattársával, Lando Norrisszal szemben. Most azonban láthatóan jól érezte magát a gyors katari pályán, és magabiztosan állt bele a döntő körébe.
A második helyen a Mercedes pilótája, George Russell zárt, aki csupán 0,032 másodperccel maradt el Piastri idejétől, miközben Norris csak a harmadik leggyorsabb időt autózta, 0,230 másodperces lemaradással.
Max Verstappen szintén 24 pontos távolságból üldözi Norrist, mégsem tudott beleszólni az élen zajló küzdelembe. A négyszeres világbajnok elrontotta az első gyorskörét a lágy gumikon az SQ3-ban, ami megingatta az esélyeit, ugyanis a második köre sem sikerült hibátlanul. A 0,473 másodperces hátránya végül csak a hatodik rajthelyre volt elegendő, ami kevésbé fényes kezdés számára egy olyan hétvégén, ahol minden pont számít.
Katari sprintidőmérő eredmények:
| POZ. | VERSENYZŐ | CSAPAT | Q1 | Q2 | Q3 | KÖR |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.286 | 1:21.005 | 1:20.055 | 18 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:21.432 | 1:21.136 | 1:20.087 | 19 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:21.398 | 1:20.956 | 1:20.285 | 18 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.276 | 1:21.272 | 1:20.450 | 18 |
| 5 | Júki Cunoda | Red Bull Racing | 1:21.458 | 1:21.152 | 1:20.519 | 20 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:21.172 | 1:21.036 | 1:20.528 | 20 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:21.555 | 1:21.376 | 1:20.532 | 18 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 1:21.438 | 1:21.172 | 1:20.542 | 20 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.636 | 1:21.190 | 1:20.622 | 20 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:21.721 | 1:21.212 | 1:20.788 | 20 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:21.399 | 1:21.433 | 14 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:21.526 | 1:21.494 | 14 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:21.623 | 1:21.567 | 13 | |
| 14 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:21.327 | 1:21.631 | 14 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:21.773 | 1:21.666 | 14 | |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.807 | 7 | ||
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:21.851 | 6 | ||
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.043 | 8 | ||
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.112 | 8 | ||
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.364 | 8 |
