Max Verstappen jelentősen csökkentette hátrányát a pontversenyben, miután a McLaren mindkét pilótája kiesett az első körben az austini sprintfutamon. A holland pilóta már csak 55 pontra van a bajnokság éllovasától, miközben a Red Bull is közelebb került a konstruktőri harmadik helyhez.
A Circuit of the Americas pályán rendezett sprintfutamon Verstappen magabiztosan győzött George Russell és a meglepetésember Carlos Sainz előtt, míg a McLaren duója, Lando Norris és Oscar Piastri csak a bokszból nézhette végig a versenyt.
Az első kanyarban Piastri megpróbált visszavágni csapattársának egy belső íves manőverrel, ám végül Nico Hülkenberg és Norris közé szorult. Egy szerencsétlen manőver következtében Hülkenberg és Piastri összeért, ami után utóbbi Norrist is kiütötte a versenyből.
A sprintfutam eredményének köszönhetően a Red Bull már csak hét pontra van a Ferraritól a konstruktőri bajnokság harmadik helyéért folyó küzdelemben, ami tovább fokozza az izgalmakat a szezon hajrájában.
Egyéni bajnokság
| POZ. | VERSENYZŐ | CSAPAT | PONT. |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 336 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 314 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 281 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 244 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 177 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 130 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 89 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 39 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 38 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 37 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 36 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 28 |
| 16 | Júki Cunoda | Red Bull Racing | 22 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 20 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 18 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas | 18 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
Konstruktőri bajnokság
| POZ. | CSAPAT | PONT. |
| 1 | McLaren | 650 |
| 2 | Mercedes | 333 |
| 3 | Ferrari | 307 |
| 4 | Red Bull Racing | 300 |
| 5 | Williams | 111 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Aston Martin | 68 |
| 8 | Sauber | 55 |
| 9 | Haas | 46 |
| 10 | Alpine | 20 |
