A 2025-ös Forma–1-es szezon utolsó időmérőjén Max Verstappen szerezte meg a pole pozíciót, miután két tizedmásodperccel gyorsabbnak bizonyult Lando Norrisszal szemben a Yas Marina pályán.
A Red Bull versenyzője magabiztos teljesítménnyel zárta az idényt, és ezzel tökéletes rajtpozícióból várhatja a vasárnapi, 58 körös Abu-dzabi Nagydíjat. A második helyen a McLaren versenyzője, Lando Norris végzett, míg a harmadik legjobb időt Oscar Piastri autózta, így a három bajnokesélyes foglalhatja el az első három rajtkockát.
George Russell a negyedik, Charles Leclerc pedig az ötödik helyet szerezte meg a szezon utolsó kvalifikációján, amelyet már villanyfényben rendeztek meg.
Lewis Hamilton számára viszont továbbra sem alakul jól az idény vége, ugyanis sorozatban harmadszor esett ki már a Q1-ben. A Mercedes hétszeres világbajnoka csupán a 16. rajthelyről vághat neki a futamnak, ami újabb csalódást jelent számára.
Júki Cunoda viszont eljutott a Q3-ig, ami különösen fontos számára, hiszen ez lehet az utolsó versenyhétvégéje a közeljövőben a Forma–1-ben.
2025-ös Abu-Dzabi Nagydíj, időmérő edzés
| POZ. | VERSENYZŐ | CSAPAT | Q1 | Q2 | Q3 | KÖR |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 | 18 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 | 17 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 | 17 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 | 18 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 | 18 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 | 18 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 | 21 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 | 18 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 | 18 |
| 10 | Júki Cunoda | Red Bull Racing | 1:23.386 | 1:23.034 | DNF | 17 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:23.254 | 1:23.041 | 11 | |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.187 | 1:23.042 | 12 | |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:23.265 | 1:23.077 | 14 | |
| 14 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.894 | 1:23.080 | 12 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.316 | 1:23.097 | 15 | |
| 16 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.394 | 9 | ||
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:23.416 | 6 | ||
| 18 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:23.450 | 9 | ||
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:23.468 | 9 | ||
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:23.890 | 9 |
