A Forma-1-es mezőny Miamiban csapott össze az idei szezon legújabb sprintfutamán, ahol a tavalyi világbajnok Lando Norris esélyt sem hagyott a riválisoknak. A brit pilóta az élről indulva mind a tizenkilenc körben magabiztosan uralta a tempót, ezzel pedig a formátum történetének második legeredményesebb versenyzőjévé lépett elő.
Miközben az élen sima volt a képlet, a háttérben komoly drámák zajlottak, hiszen Andrea Kimi Antonelli borzalmasan kapta el a rajtot. Az olasz versenyző a második rajtkockából indult, de a gyenge indulás megpecsételte a sorsát, ráadásul a folyamatos pályaelhagyások miatt még egy öt másodperces időbüntetést is összeszedett.
Piastri állta a sarat
Oscar Piastri sokáig stabilan tartotta a második helyet, a hajrához közeledve azonban Charles Leclerc egyre nagyobb nyomást helyezett rá. Az ausztrál végül sikeresen visszaverte a Ferrari támadásait, így behozta az autót az ezüstérmes pozícióba, miközben a monacói kénytelen volt beérni a harmadik hellyel.
Antonelli a pályán ugyan negyedikként szelte át a célvonalat, a büntetés miatt azonban egészen a hatodik helyig csúszott vissza. Ez a baki különösen fájdalmas lehet számára a bajnoki harc szempontjából, ugyanis George Russell így öt egységet zsebelt be az ő három pontjával szemben, a brit pilóta így hét pontra csökkentette a hátrányát az összetettben.
Miami Nagydíj, sprintfutam, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Kör | Idő | Pont. |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 19 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +3.766s | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +6.251s | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 19 | +12.951s | 5 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | +13.639s | 4 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +13.777s | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +21.665s | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +30.525s | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 19 | +35.346s | 0 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +36.970s | 0 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 19 | +48.438s | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | +56.972s | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +57.365s | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +58.504s | 0 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 19 | +59.358s | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +76.067s | 0 |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac | 19 | +76.691s | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +77.626s | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 19 | +88.173s | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | +89.597s | 0 |
| NC | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | DNS | 0 |
| NC | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | DNS | 0 |

