George Russell valósággal letarolta a mezőnyt az Ausztrál Nagydíj harmadik szabadedzésén. A Mercedes alaposan megmutatta az erejét a kvalifikációt megelőző utolsó tréningen, ugyanis a brit pilóta egészen elképesztő, hat tizedmásodperces előnnyel utasította maga mögé a teljes rivális tábort.
Két piros zászló és egy nagy bukás
A zökkenőmentes körözést két alkalommal is meg kellett szakítani a piros zászlók miatt. Először Carlos Sainz okozott kisebb felfordulást, a spanyol versenyző alatt a pálya utolsó szakaszán, pontosan a bokszutca bejáratánál állt meg az autó. A leintéshez közeledve aztán Andrea Kimi Antonelli borzolta a kedélyeket egy jókora bukással, ami után sértetlenül szállt ki az összeroncsolódott Mercedesből.
A hatalmas tempófölényben lévő éllovas mögött a Ferrari duója sorakozott fel. Lewis Hamilton a második, míg csapattársa, Charles Leclerc a harmadik pozícióban fejezte be a szombati gyakorlást. A vörösök párosát a hazai közönség előtt versenyző Oscar Piastri követte, így a McLaren ausztrálja is viszonylag bizakodva várhatja az időmérő edzést a negyedik helyről.
Ausztrál Nagydíj, harmadik szabadedzés, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő | Kör |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:19.053 | 23 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.616 | 22 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.774 | 20 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +1.034 | 17 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.084 | 15 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.144 | 15 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.271 | 18 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | +1.390 | 22 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.406 | 19 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | +1.725 | 18 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.785 | 15 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.837 | 13 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | +1.930 | 19 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.014 | 22 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | +2.018 | 26 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | +2.360 | 22 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | +2.611 | 17 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.667 | 20 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.461 | 12 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | +5.344 | 21 |
| 21 | Carlos Sainz | Williams | 1 |
