A sanghaji aszfaltcsíkon megrendezett gyakorláson brutális fölényben autózott a Mercedes, ugyanis a stuttgartiak egyszerűen állva hagyták az egész mezőnyt. A Kínai Nagydíj egyetlen felvezető tréningjén az Ezüst Nyilak több mint fél másodpercet vertek a legközelebbi üldözőkre, ami komoly fejtörést okozhat a riválisoknak az időmérő előtt.
A tabellát a világbajnoki pontversenyt jelenleg is vezető George Russell zárta az élen. A brit pilóta 1:32.741-es időt autózott, amivel mindössze 120 ezredmásodperccel előzte meg a garázs másik oldalán dolgozó csapattársát. Andrea Kimi Antonelli nagyszerű formát mutatott, így a fekete-ezüst autók kibérelték az első két helyet.
Szoros csata a nyomukban
A tekintélyes lemaradással küzdő üldözőbolyt a regnáló világbajnok Lando Norris vezette. A McLaren britje egy rendkívül sűrű csoport élén végzett, ahol a wokingi alakulat és a Ferrari pilótái ádáz küzdelmet vívtak a tizedmásodpercekkel.
Ebből a szorosan tapadó négyesből végül Lewis Hamilton jött ki hatodikként. A vörösök rutinos versenyzőjének látszólagos lemaradása azonban erősen csalóka lehet az ellenfelek számára, a hétszeres bajnok ugyanis a legjobb idejét egy már négy kört futott lágy abroncson regisztrálta, miközben az előtte végzők kivétel nélkül a legelső, friss gumis gyorskörükön futották meg az egyéni csúcsukat.
Kínai Nagydíj, első szabadedzés, végeredmény:
| POZ. | VERSENYZŐ | CSAPAT | IDŐ | KÖR |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:32.741 | 29 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.861 | 30 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:33.296 | 29 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.472 | 28 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.599 | 28 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.129 | 26 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | 1:34.426 | 28 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34.541 | 24 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.639 | 27 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.676 | 28 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.773 | 29 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.828 | 26 |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:34.856 | 26 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:34.877 | 25 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.947 | 26 |
| 16 | Alex Albon | Williams | 1:35.480 | 31 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.679 | 18 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.856 | 18 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:36.057 | 25 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.224 | 20 |
| 21 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:37.896 | 6 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:39.200 | 13 |
