A kínai aszfaltcsíkon tovább folytatódott a Mercedes lenyűgöző formája, ugyanis George Russell pályafutása során először szerezte meg az első rajtkockát egy sprintfutamra. A brit pilóta eddig megállíthatatlannak tűnik az ázsiai helyszínen, miután a hétvége minden eddigi szakaszában a leggyorsabbnak bizonyult a mezőnyben.
A mindent eldöntő harmadik etapban Russell azonnal egy bámulatos, 1:31.520-as köridőt rakott össze az első próbálkozása során. Ezzel az idővel komoly feladat elé állította a riválisokat, a csapattárs Andrea Kimi Antonelli hátránya rögtön több mint három tizedmásodpercre rúgott, miközben Lewis Hamilton a harmadik pozícióba iratkozott fel.
Az utolsó nekifutások során az olasz újonc némileg faragni tudott a lemaradásából, de a pole pozíciót érő időt senki sem tudta megjavítani. Russell hiába nem gyorsult a hajrában, az elsősége egyetlen percig sem forgott veszélyben az utolsó percekben. Mögötte viszont történt egy fontos helycsere, Lando Norris ugyanis az utolsó pillanatokban befurakodott a harmadik helyre, letaszítva ezzel Hamiltont a negyedik rajtkockába.
Vizsgálódnak a felügyelők
A leintést követően az eredmény még korántsem tekinthető véglegesnek a stewardok asztalán landoló vitás esetek miatt. Antonelli ellen eljárás indult, miután a gyanú szerint feltartotta Norrist a pályán. Hasonló cipőben jár a hetedik helyen záró Pierre Gasly is, aki a négyszeres világbajnok Max Verstappen gyorskörét zavarhatta meg, így a Red Bull hollandja egyelőre be kell érje a nyolcadik hellyel.
Kínai Nagydíj, sprintkvalifikáció, végeredmény:
| POZ. | VERSENYZŐ | CSAPAR | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:33.030 | 1:32.241 | 1:31.520 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.455 | 1:32.291 | 1:31.809 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:33.783 | 1:33.086 | 1:32.141 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.148 | 1:33.042 | 1:32.161 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.813 | 1:33.038 | 1:32.224 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.194 | 1:32.602 | 1:32.528 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.970 | 1:33.405 | 1:33.888 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34.170 | 1:33.564 | 1:33.254 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 1:34,280 | 1:33.501 | 1:33.409 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:34.447 | 1:33.620 | 1:33.723 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.997 | 1:33.635 | |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 1:34.087 | 1:33.639 | |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.110 | 1:33.714 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.291 | 1:33.774 | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.495 | 1:34.048 | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.592 | 1:34.327 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.761 | ||
| 18 | Alex Albon | Williams | 1:35.305 | ||
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.581 | ||
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.151 | ||
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.378 | ||
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | - |
