Ahogy arra számítani lehetett, a Mercedes nem vett vissza a tempóból a Szahírban zajló előszezoni tesztek második felvonásának kezdetén sem. A német márka, amely már az első teszthéten is meggyőző teljesítményt nyújtott, ismét az eredménylista élére katapultált, jelezve riválisainak, hogy a 2026-os szezonban is komoly célokért küzdenének.
A múlt heti háromnapos gyakorlást Kimi Antonelli és George Russell dominálta a Bahreini Nemzetközi Versenypályán, és a lendület a jelek szerint kitart, ugyanis a brit pilóta bizonyult a leggyorsabbnak a mostani tesztsorozat nyitónapján. Russell egy kifejezetten erős, 1:33.459-es köridőt autózott, amivel nemcsak a napi elsőséget szerezte meg, hanem felülmúlta csapattársa, Antonelli pénteki legjobbját is, mintegy két tizedmásodpercet faragva a fiatal olasz idejéből.
Nem maradt el sokkal mögötte a riválisok közül a McLaren sem. Oscar Piastri teljesítménye arra enged következtetni, hogy a wokingiak is jó formában várják a rajtot, az ausztrál versenyző ugyanis mindössze 10 ezredmásodperccel maradt el Russell legjobbjától, ami rendkívül szoros küzdelmet vetít előre az élen.
A gyorsaság mellett a megbízhatóságra sem lehetett panasz a Mercedes garázsában. Russell nemcsak a leggyorsabb volt, de a legszorgalmasabb is a mezőnyben, hiszen összesen 76 kört teljesített a nap folyamán. A megtett kilométerek tekintetében a Racing Bulls fiatalja, Arvid Lindblad követte őt szorosan, aki 75 körrel zárta a napot, értékes adatokat gyűjtve ezzel a faenzai alakulat számára a szezonnyitó előtt.
Bahreini teszt, 4. nap, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő | Kör |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:33.459 | 76 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.469 | 70 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.739 | 70 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:34.052 | 54 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.158 | 69 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:34.260 | 66 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.299 | 44 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.311 | 55 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.254 | 60 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35.263 | 71 |
| 11 | Alex Albon | Williams | 1:35,690 | 55 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35.753 | 61 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:35.778 | 42 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.898 | 61 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.974 | 26 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:36.418 | 65 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.536 | 28 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:36.741 | 49 |
| 19 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:36.769 | 75 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:36.798 | 35 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:38.191 | 24 |
