A 2025-ös Forma–1-es szezon drámai fináléval zárult az Abu-Dzabi Nagydíjon, ahol Max Verstappen ugyan megszerezte idei nyolcadik győzelmét, de a világbajnoki címet végül Lando Norris ünnepelhette. A brit pilóta harmadik helyen ért célba, ami elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy karrierje során először megnyerje a világbajnokságot.
Norris ezzel a sportág történetének 35. világbajnoka lett, és egyben a McLaren első egyéni címét szerezte meg 2008 óta. A brit versenyző a futamon Verstappen és csapattársa, Oscar Piastri mögött haladt át a célvonalon, de a bajnoki pontverseny szempontjából ez is tökéletesen elég volt számára.
A McLaren ezzel kettős dobogót ünnepelhetett a szezonzárón, ami méltó lezárása volt a csapat kiváló idényének. Norris stabil versenyzéssel, hiba nélkül hozta le a futamot, és ezzel bebiztosította az összetett elsőséget.
A Ferrari színeiben Charles Leclerc a negyedik helyen végzett, míg az ötödik pozíciót George Russell szerezte meg a Mercedesszel.
A szezon utolsó futama tehát nemcsak Verstappen győzelméről szólt, hanem arról is, hogy Lando Norris végleg beírta magát a Forma–1 történetébe.
2025-ös Abu-Dzabi Nagydíj, futam
| POZ. | VERSENYZŐ | CSAPAT | KÖR | IDŐ | PONT. |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 58 | 1:26:07.469 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 58 | +12.594s | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 58 | +16.572s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | +23.279s | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 58 | +48.563s | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 58 | +67.562s | 8 |
| 7 | Esteban Ocon | Haas | 58 | +69.876s | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 58 | +72.670s | 4 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 58 | +74.523s | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 58 | +76.166s | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 58 | +79.014s | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 58 | +81.043s | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 58 | +82.158s | 0 |
| 14 | Júki Cunoda | Red Bull Racing | 58 | +83.794s | 0 |
| 15 | Kimi Antonelli | Mercedes | 58 | +84.399s | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 58 | +90.327s | 0 |
| 17 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 57 | +1 kör | 0 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | 57 | +1 kör | 0 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | +1 kör | 0 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 57 | +1 kör | 0 |
