George Russell szerezte meg az első rajtkockát a montreali időmérő edzésen, ezzel az eredménnyel a brackley-i istálló sajátította ki az első rajtsort. A brit pilóta egyúttal megszakította csapattársa nagy sorozatát, Andrea Kimi Antonelli ugyanis zsinórban háromszor bizonyult a leggyorsabbnak a korábbi kvalifikációkon.
A Mercedes olasz versenyzője ezúttal is közel járt az újabb sikerhez, ám végül mindössze 68 ezredmásodperccel elmaradt a pole pozíciótól.
A riválisok közül Lewis Hamilton az ötödik helyről várhatja a futamot, pedig az utolsó gyorsköre ígéretesen indult. A hétszeres világbajnok egy nagy hiba miatt kénytelen volt megszakítani a próbálkozását, így nem tudott javítani az idején.
A legjobb hat mezőnyét Max Verstappen zárta, a négyszeres világbajnoknak ezúttal be kellett érnie a harmadik rajtsorral.
A második rajtsor a McLaren pilótáié lett, a wokingiak házon belüli csatáját pedig Lando Norris nyerte. A brit versenyző mindössze fél tizedmásodperccel autózott jobb időt, mint csapattársa, Oscar Piastri.
Kanadai Nagydíj, időmérő edzés, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13 380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:13.503 | 1:13.046 | 1:12.729 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13 767 | 1:13.041 | 1:12 868 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.067 | 1:13 479 | 1:12.907 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:13.654 | 1:12 975 | 1:12.935 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.825 | 1:13 496 | 1:12 976 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13 895 | 1:13.548 | 1:13 280 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14 466 | 1:13.857 | 1.13.697 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:14 562 | 1:13 886 | |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:14.364 | 1:13 897 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14 775 | 1:14.071 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.698 | 1:14.187 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.276 | 1:14.27 | |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 1:14.449 | 1:14.416 | |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:14.845 | ||
| 18 | Alex Albon | Williams | 1:14.851 | ||
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.196 | ||
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:15.429 | ||
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.195 | ||
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:16.272 |

