Kimi Antonelli letaglózó tempót diktált a floridai hőségben, és egészen elképesztő körrel kaparintotta meg az első rajtkockát a Miami Nagydíjra. Az olasz pilóta olyannyira magabiztos teljesítményt nyújtott, hogy már az első próbálkozása is bőven elegendőnek bizonyult a pole pozícióhoz, hiszen közel három tizedmásodperccel utasította maga mögé a négyszeres világbajnok Max Verstappent.
A második rajtsorban Charles Leclerc és Lando Norris foglalhat helyet, miközben a Mercedes brit párosa, George Russell és Lewis Hamilton az ötödik, illetve a hatodik pozícióból várhatja a piros lámpák kialvását.
Felemás wokingi örömök és német dráma
A papírforma alapján a McLaren számított a hétvége egyik legnagyobb esélyesének, ráadásul a sprintfutamon egy domináns kettős győzelmet is arattak, ám az időmérő edzés már komoly fejfájást okozott nekik.
Ennél is sötétebb felhők gyülekeztek az Audi garázsa felett, ugyanis a német alakulat számára valóságos katasztrófával ért fel a szombati nap. Gabriel Bortoleto eleve nehéz helyzetből indult a sprintről való kizárása miatt, és bár a szerelők az utolsó pillanatban rohamtempóban összerakták az autóját, a brazil a mezőny leglassabbjaként a huszonkettedik helyen zárt.
A rémálom a Q1 leintése után tetőzött, amikor az R26-os fékjei kigyulladtak, így az autó egyszerűen megállt a pályán. Ez ráadásul már a második tűzeset volt a csapatnál egyetlen nap leforgása alatt.
Miami Nagydíj, időmérő edzés, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kör |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 | 17 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 | 15 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 | 21 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 | 20 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 | 18 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 | 21 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 | 20 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 | 19 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:29.324 | 1:28.941 | 1:28.789 | 21 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 | 20 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | 14 | |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.595 | 1:29.499 | 14 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:29.340 | 1:29.567 | 12 | |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | 15 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:29.838 | 1:29.772 | 15 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | 15 | |
| 17 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.133 | 9 | ||
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | 8 | ||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | 9 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.629 | 9 | ||
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.967 | 9 | ||
| 22 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | 3 |

