Lando Norris magabiztos formában kezdte a 2025-ös Forma–1-es idényzáró hétvégét, ugyanis a pénteki második szabadedzésen is ő bizonyult a leggyorsabbnak Abu-Dzabiban. A McLaren versenyzője ezzel tökéletes napot zárt, miután már az első gyakorláson is az élen végzett.
A Yas Marina versenypályán megrendezett második edzés a hétvége leginkább mérvadó gyakorlása, hiszen ekkor már a futammal megegyező körülmények között köröznek a pilóták. Norris ezt kihasználva 1:23.083-as időt autózott, amivel több mint három tizedmásodpercet vert legközelebbi üldözőjére, Max Verstappenre.
A Red Bull versenyzője a második helyen zárt, 0,363 másodperces lemaradással. A harmadik pozíciót George Russell szerezte meg a Mercedesszel, ám ő már közel négy tizeddel volt lassabb Norrisnál.
Oscar Piastri számára csak a második edzésen nyílt lehetőség a pályára lépésre, miután az első gyakorlást kihagyta. Az ausztrál versenyző azonban nem tudta kihasználni a lágy gumis gyorskörét, ugyanis hibázott a mért körén, így végül csak a 11. helyen végzett.
2025-ös Abu-Dzabi Nagydíj, második szabadedzés
| POZ. | VERSENYZŐ | CSAPAT | IDŐ | KÖR |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:23.083 | 28 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.363s | 31 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +0.379s | 29 |
| 4 | Oliver Bearman | Haas | +0.418s | 28 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Sauber | +0.467s | 28 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +0.487s | 28 |
| 7 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.574s | 29 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.575s | 31 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.625s | 27 |
| 10 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.667s | 29 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | +0.680s | 29 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.749s | 29 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +0.789s | 31 |
| 14 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.856s | 29 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +0.867s | 32 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | +0.875s | 27 |
| 17 | Júki Cunoda | Red Bull Racing | +1.220s | 29 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.391s | 32 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | +1.688s | 28 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | +1.880s | 30 |
