Maranellói kettős sikerrel indult az Olasz Nagydíj pénteki napja Monzában. Charles Leclerc szerezte meg a leggyorsabb kört az első szabadedzésen, mögötte pedig csapattársa, Lewis Hamilton végzett a második helyen. A Ferrari ezzel tökéletes felvezetéssel nyitotta meg a hazai versenyhétvégéjét.
A sérült Isack Hadjart helyettesítő Liam Lawson visszatért a Red Bull volánja mögé, majd rögtön az élmezőnyben nyitott. A Mercedes versenyzői közül George Russell a negyedik időt autózta, miközben a bajnokság éllovasa, Andrea Kimi Antonelli az ötödik pozícióban zárt.
A fiatalok és a kihívók teljesítménye
A zsinórban harmadik sikerére hajtó Lando Norris a hatodik helyre hozta be a McLarent. A mezőnyben szereplő fiatal tehetségek közül Paul Aron nyújtotta a legjobb teljesítményt, az Alpine versenyzője a tizedik helyre kvalifikálta magát a nyitó gyakorláson.
A Cadillac felkészülése komoly akadályba ütközött Monza versenypályáján. Colton Herta mindössze öt kör megtétele után kényszerült leállítani a meghibásodott autót, így a harmadik F1-es pénteki edzéslehetősége nem várt módon félbeszakadt.
Olasz Nagydíj, első szabadedzés, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.008 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.181 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:23.312 |
| 4 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:23.433 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:23.644 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:23.719 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:23.802 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:24.006 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:24.028 |
| 10 | Paul Aron | Alpine | 1:24.177 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 1:24.184 |
| 12 | Júki Cunoda | Racing Bulls | 1:24.571 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:24.626 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:24.646 |
| 15 | Luke Browning | Williams | 1:24.740 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:24.827 |
| 17 | Ayumu Iwasa | Red Bull Racing | 1:24.873 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 1:25.852 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:25.984 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.066 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:26.072 |
| 22 | Colton Herta | Cadillac | 1:29.922 |
