George Russell az első rajtkockából indulva aratott rendkívül fontos győzelmet a spielbergi aszfaltcsíkon. A brit pilóta az ausztráliai diadalát követően másodszor nyert a mostani szezonban, ezzel sikeresen csökkentette a hátrányát a bajnokságot vezető Andrea Kimi Antonellivel szemben.
A futam során a négyszeres világbajnok Max Verstappen jelentette a legnagyobb fenyegetést az élen autózó pilótára, a holland versenyző végül másodikként ért célba. A dobogó legalsó fokára a Mercedes olasz versenyzője állhatott fel, aki így továbbra is őrzi előnyét az összetettben.
A Red Bull számára kiemelten fontos lett volna egy igazán erős hazai szereplés, ám az istállónak ezúttal be kellett érnie az ezüstéremmel. A negyedik pozícióban Oscar Piastri futott be a McLarennel, míg az ötödik helyet a Ferrarit erősítő Lewis Hamilton szerezte meg.
A maranellóiak klasszisa kiváló formában várta a hétvégét, hiszen az elmúlt időszakban mutatott teljesítményével már a bajnoki küzdelembe is bekapcsolódott, ám ezúttal a Ferrari nem tűnt elég erősnek ahhoz, hogy a dobogós helyezésekbe is beleszóljanak.
Osztrák Nagydíj, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Kör | Idő | Pont |
| 1 | George Russell | Mercedes | 71 | 1:26:37.979 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 71 | +1.611s | 18 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 71 | +1.986s | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 71 | +21.809s | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 71 | +26.393s | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 71 | +29.399s | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 71 | +31.505s | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +45.659s | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 70 | +1 kör | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 70 | +1 kör | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 70 | +1 kör | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 70 | +1 kör | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 70 | +1 kör | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 70 | +1 kör | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 70 | +1 kör | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 69 | +2 kör | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 69 | +2 kör | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 68 | +3 kör | 0 |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | 45 | DNF | 0 |
| NC | Carlos Sainz | Williams | 23 | DNF | 0 |
| NC | Sergio Perez | Cadillac | 4 | DNF | 0 |
| NC | Valtteri Bottas | Cadillac | 2 | DNF | 0 |
