Bizarr végeredményt hozott a Brit Nagydíj, amelyet a biztonsági autó mögött intettek le Silverstone-ban. A futamot Charles Leclerc nyerte meg, ám a győzelem sorsa egészen az utolsó körökig teljesen nyitott volt.
Sokáig úgy tűnt, hogy Andrea Kimi Antonelli magabiztosan gyűjtheti be a trófeát, hiszen elképesztő tempóban zárkózott fel az élen álló monacóira. A Mercedes versenyzőjének reményei azonban hirtelen elszálltak, amikor az autóján különös módon meghibásodott a kerékborítás.
Ezzel párhuzamosan Max Verstappen is pórul járt, aki a harmadik helyen haladva produkált egy nehezen magyarázható balesetet a Stowe kanyarban. A holland pilóta incidense miatt a versenyirányításnak be kellett küldenie a biztonsági autót.
A romok eltakarítására és a mentésre már nem maradt elegendő idő a leintésig, így a mezőny végül a biztonsági autó mögött haladva fejezte be a száguldást. Ez a helyzet George Russellnek kedvezett leginkább, aki a Mercedes taktikájának köszönhetően a második helyen zárt, mivel a biztonsági autós fázis alatt nem hajtott ki a bokszutcába friss gumikért.
A dobogó legalsó fokát Lewis Hamilton csípte el a Ferrarival. Mögötte Lando Norris ért célba a negyedik pozícióban, míg az első öt helyezett névsorát Isack Hadjar tette teljessé.
Brit Nagydíj, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Idő |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.427 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.772 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +1.149 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.598 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.023 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.214 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.413 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | +3.229 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +3.445 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | +4.014 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +4.391 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | +5.245 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | +5.512 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac | +7.403 |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | +8.005 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | +8.162 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 kör |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 kör |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull Racing | |
| 21 | Alexander Albon | Williams | DNF |
| 22 | Nico Hülkenberg | Audi |
