Lando Norris meggyőző teljesítménnyel biztosította be a rajtelsőséget a Miami Nagydíj sprintfutamára, hiszen a mindent eldöntő szakaszban a mezőnyből egyedüliként tudott betörni az 1:27-es zónába. A brit pilóta esélyt sem hagyott a riválisoknak a floridai aszfaltcsíkon, így a legkedvezőbb pozícióból várhatja a rövidített versenyt.
A lehengerlő tempót diktáló bajnok mögött Andrea Kimi Antonelli kaparintotta meg a második rajtkockát, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára Oscar Piastri állhatott fel. A két üldöző ugyan remek kört rakott össze a fináléban, ám megszorongatni már nem tudták az élen végző riválist, így egymással vívhatnak majd komoly csatát az első kanyarokban.
Bár a hétvége korábbi szakaszában a Ferrari kifejezetten biztató tempót mutatott, ez a sorsdöntő pillanatokra teljesen elillant. Ennek következtében Charles Leclerc csupán a negyedik pozícióban zárt, Lewis Hamilton pedig egészen a hetedik helyig csúszott vissza, miközben Max Verstappen az ötödik, George Russell pedig a hatodik rajtkockával kellett, hogy beérje a roppant sűrű középmezőnyben.
A floridai forduló egy viszonylag hosszú szünet után hozta vissza a száguldó cirkuszt a pályára, sőt az FIA által a közelmúltban bevezetett technikai szabályváltoztatások is extra csavart adnak a küzdelmeknek. A jelenlegi erőviszonyok és a legfrissebb statisztikák alapján roppant kiélezett futamra van kilátás, amely a bajnoki pontverseny szempontjából is kulcsfontosságú lehet.
Miami Nagydíj, sprintkvalifikáció, végeredmény:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kör |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:28.723 | 1:29.366 | 1:27.869 | 15 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.312 | 1:29.209 | 1:28.091 | 14 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.169 | 1:28.506 | 1:28.108 | 11 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.733 | 1:28.333 | 1:28.239 | 15 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.801 | 1:29.093 | 1:28.461 | 12 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:29.659 | 1:28.903 | 1:28.493 | 15 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.255 | 1:28.841 | 1:28.618 | 15 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.386 | 1:29.527 | 1:29.320 | 15 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.352 | 1:29.750 | 1:29.422 | 15 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.984 | 1:29.973 | 1:29.474 | 15 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.561 | 1:29.994 | 12 | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.270 | 1:30.019 | 12 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:30.614 | 1:30.116 | 9 | |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:30.988 | 1:30.216 | 12 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.987 | 1:30.224 | 12 | |
| 16 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.872 | 1:30.573 | 9 | |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.043 | 5 | ||
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 1:31.245 | 6 | ||
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.255 | 3 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.826 | 6 | ||
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:41.311 | 6 |

